加工定制 :
|
是
|
罐體容積 :
|
18
|
外形尺寸 :
|
9380X2550X3370
|
高車速 :
|
89
|
外觀顏色 :
|
多種可選
|
燃油種類 :
|
柴油
|
品牌 :
|
東風天龍
|
類型 :
|
車廂可卸式垃圾車
|
排量 :
|
12
|
乘員/座位數 :
|
3
|
額定裝載質量 :
|
1310513170
|
百公里耗油 :
|
12
|
車型 :
|
雙橋垃圾車
|
底盤型號 :
|
DFH1250D4
|
額定功率 :
|
213
|
發動機型號 :
|
D6.7NS6B290
|
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風天龍車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 322 |
產品商標 | 產品號 | ||
車輛型號: | HDW5252ZXXD6 | 目錄序號: | (十七)164 |
: | 發布日期: | 20190802 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 13105,13170,13605,13670(Kg) | 整備質量 | 11700,11200(Kg) |
外形尺寸 | 9380,8380×2550×3150,3190,3370(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/19(°) | 前懸/后懸: | 1480/1200,1500/1180(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2010,2040,2070 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝后部豎邊結構,整車長(mm)/軸距(mm)的對應關系分別為:9380/5350+1350,8380/4350+1350;3.側,后防護材料均采用Q235碳鋼,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;4.發動機D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60對應油耗值均為:32.0L/100km;5.該車裝ABS;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤選裝駕駛室前面罩;D6.7NS6B290發動機可選裝后背式排氣管(對應外形高度為3370mm);駕駛室前角擾流板為選裝件;前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前風窗上部扶手為選裝件. |
底盤DFH1250D4技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 334 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~