加工定制 :
|
是
|
罐體容積 :
|
16
|
缸徑×沖程 :
|
4
|
外形尺寸 :
|
7500×2470×3150(mm)
|
高車速 :
|
89
|
外觀顏色 :
|
多種可選
|
燃油種類 :
|
柴油
|
品牌 :
|
東風
|
填料口高度 :
|
2
|
類型 :
|
拉臂式垃圾車
|
投入口寬度 :
|
1.5
|
排量 :
|
6200
|
乘員/座位數 :
|
2
|
額定裝載質量 :
|
103801031510290
|
百公里耗油 :
|
11
|
車型 :
|
單橋垃圾車
|
填料口尺寸 :
|
1
|
底盤型號 :
|
DFH1180EX8
|
額定功率 :
|
154
|
發動機型號 :
|
B6.2NS6B210
|
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5180ZXXD6車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180ZXXD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
發布日期: | 20200213 | ||
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10380,10315,10290,10225(Kg) | 整備質量 | 7490,7580(Kg) |
外形尺寸 | 7300,7500×2470×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/18,17/16(°) | 前懸/后懸: | 1400/1400,1430/1370(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距(mm): | 1820,1860,1800 |
軸荷: | 6500/11500 | 高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用4500mm,4700mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整備質量與額定載質量對應關系為:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):440;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型號/油耗值對應關系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |
底盤DFH1180EX8技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 334 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~