![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 6670,6605,6070,6005 |
整備質量(Kg) | 9000,9600 | 外形尺寸(mm) | 8300,8450,8700,9000,9500,10100x2500x3020 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,后部專用裝置離地高為(mm):350.ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.專用裝置由垃圾箱、液壓機構、填裝器等組成,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8300/3800/2470,8450/3950/2470,8700/4200/2470,9000/4500/2470,9000/4700/2270,9500/5000/2470,10100/5600/2470.此車后伸為600mm.發動機型號為:ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50,對應的油耗值為:27.5,27.5,27.5,27.4,27.4,27.9,27.3,27.9,27.5. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,后部專用裝置離地高為(mm):350.ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.專用裝置由垃圾箱、液壓機構、填裝器等組成,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8300/3800/2470,8450/3950/2470,8700/4200/2470,9000/4500/2470,9000/4700/2270,9500/5000/2470,10100/5600/2470.此車后伸為600mm.發動機型號為:ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50,對應的油耗值為:27.5,27.5,27.5,27.4,27.4,27.9,27.3,27.9,27.5. |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~