本
鋼結構、膜結構類產品:
HDPE給水實壁管 鋼結構、膜結構,由山東泰安市供應商
山東品源管業(yè)有限公司供應,詳細信息如下:
是以高密度聚乙烯為主要原材料,內外壁光滑的管材,管材內壁不結垢、不滋生細菌。可廣泛用于市政給水系統(tǒng)、同層/虹吸排水、化工壓力排污,非開挖施工管道系統(tǒng)等。
保證所有管材管件使用全新料生產,從源頭保證管材質量。衛(wèi)生健康,無任何毒性,抗應力開裂性好,使用壽命長,韌性高,耐腐蝕,可熱熔連接,施工簡單,系統(tǒng)水流阻力小,密封性好,耐磨性好。
物理性能指標:
項目?指標
斷裂伸長率(%)??R350
縱向回縮率110℃(%)??Q3
氧化誘導時間200℃??R20
靜液壓強度(MPa)?符合標準等級要求
規(guī)格尺寸表:
PE100級聚乙烯管材公稱壓力和規(guī)格尺寸
公稱外徑dn(De),mm ?公稱壁厚 mm
?標準尺寸比
 SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
?公稱壓力 MPa
 0.6  0.8  1.0  1.25  1.6
16.0  - - - - -
20.0  - - - - 2.3
25.0  - - - - 2.3
32.0  - - - - 3.0
40.0  - - - - 3.7
50.0  - - - - 4.6
63.0  - - - 4.7  5.8
75.0 ?  - 4.5  5.6  6.8
90.0  - 4.3  5.4  6.7  8.2
110.0  4.2  5.3  6.6  8.1  10.0
125.0  4.8  6.0  7.4  9.2  11.4
140.0  5.4  6.7  8.3  10.3  12.7
160.0  6.2  7.7  9.5  11.8  14.6
180.0  6.9  8.6  10.7  13.3  16.4
200.0  7.7  9.6  11.9  14.7  18.2
225.0  8.6  10.8  13.4  16.6  20.5
250.0  9.6  11.9  14.8  18.4  22.7
280.0  10.7  13.4  16.6  20.6  25.4
315.0  12.1  15.0  18.7  23.2  28.6
355.0  13.6  16.9  21.1  26.1  32.2
400.0  15.3  19.1  23.7  29.4  36.3
450.0  17.2  21.5  26.7  33.1  40.9
500.0  19.1  23.9  29.7  36.8  45.4
560.0  21.4  26.7  33.2  41.2  50.8
630.0  24.1  30.0  37.4  46.3  57.2
710.0  27.2  33.9  42.1  52.2  -
800.0  30.6  38.1  47.4  58.8  -
900.0  34.4  42.9  53.3  - -
1000.0  38.2  47.7  59.3  - -
PE80級聚乙烯管材公稱壓力和規(guī)格尺寸
公稱外徑dn(De),mm ?公稱壁厚 mm
?標準尺寸比
 SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
?公稱壓力 MPa
 0.4  0.6  0.8  1.0  1.25
16.0  - - - - -
20.0  - - - - 2.3
25.0  - - - - 2.3
32.0  - - - - 3.0
40.0  - - - - 3.7
50.0  - - - - 4.6
63.0  - - - 4.7  5.8
75.0 ?  - 4.5  5.6  6.8
90.0  - 4.3  5.4  6.7  8.2
110.0  - 5.3  6.6  8.1  10.0
125.0  - 6.0  7.4  9.2  11.4
140.0  4.3  6.7  8.3  10.3  12.7
160.0  4.9  7.7  9.5  11.8  14.6
180.0  5.5  8.6  10.7  13.3  16.4
200.0  6.2  9.6  11.9  14.7  18.2
225.0  6.9  10.8  13.4  16.6  20.5
250.0  7.7  11.9  14.8  18.4  22.7
280.0  8.6  13.4  16.6  20.6  25.4
315.0  9.7  15.0  18.7  23.2  28.6
355.0  10.9  16.9  21.1  26.1  32.2
400.0  12.3  19.1  23.7  29.4  36.3
450.0  13.8  21.5  26.7  33.1  40.9
500.0  15.3  23.9  29.7  36.8  45.4
560.0  17.2  26.7  33.2  41.2  50.8
630.0  19.3  30.0  37.4  46.3  57.2
710.0  21.8  33.9  42.1  52.2  -
800.0  24.5  38.1  47.4  58.8  -
900.0  27.6  42.9  53.3  - -
1000.0  30.6  47.7  59.3  - -
關鍵詞:
鋼結構、膜結構 HDPE給水實壁管 鋼結構、膜結構 山東品源管業(yè)有限公司