參數 | 規格 | |||
MIN | Typ | Max | ||
通道數 | 80 | |||
通道間隔(GHz) | 50 | |||
中心波長(nm) | C-Band | |||
清晰通道通頻帶(nm) | ±6.25 | |||
波長穩定性(nm) | ±0.005 | |||
-1 dB信道帶寬(nm) | 0.2 | |||
-3 dB信道帶寬(nm) | 0.3 | |||
在ITU網格的光損耗(dB) | 6.0 | 7.0 | ||
隔離度(dB) | 相鄰 | 25 | ||
非相鄰 | 29 | |||
總數 | 22 | |||
插入損耗均勻性(dB) | 2.0 | |||
方向性(只有復用)(dB) | 40 | |||
插入損耗平坦度(dB) | 1.5 | |||
回波損耗(dB) | 40 | |||
偏振相關損耗(在清晰通道帶)(dB) | 0.3 | 0.5 | ||
偏振摸色散(ps) | 0.5 | |||
光功率(mW) | 23 | |||
Mux/Demux/輸入/輸出 檢測范圍(dB/℃) | -35 | +23 | ||
工作溫度(℃) | -5 | +25 | +65 | |
工作濕度(%RH) | 5 | 95 | ||
儲存溫度(℃) | -40 | +85 | ||
儲存濕度(%RH) | 5 | 95 | ||
包裝尺寸(mm) | L150×W65×H16 |
IL代表 壞的情況下在+ / - -0.1 nm ITU波長窗口。
PDL測量平均極化在+ / - 0.1 nm ITU波長窗口。
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~