接頭方式 :
|
SC/LC/ST
|
纖徑 :
|
0.9/2.0/3.0
|
產地 :
|
深圳
|
工作波長2 :
|
多模850-1300
|
端面 :
|
pc/apc
|
工作波長 :
|
單模1310-1550
|
品牌 :
|
flyin
|
![]() | 產品應用 |
緊湊,pull-proof設計 | 千兆以太網 |
插孔- 45風格界面,一個常規尺寸的一半連接器 | 視頻 |
推和拉機制像RJ連接器 | 多媒體 |
可拆式剪輯為單工以及雙連接器 | 激活裝置終止 |
極化和顏色編碼 | 預裝 |
UL-rated塑料殼體在綠色,藍色,淺綠色和淺褐色的顏色。 | 電信網絡 |
參數 | LC,SC,FC,ST | D4 | MU | MTRJ | DIN,E2000 | SMA | |||||||
單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | ||
插入損耗(dB) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
回波損耗(dB) | PC | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥45 | N/A | ≥50 | N/A | ||
UPC | ≥55 | N/A | ≥55 | N/A | N/A | N/A | ≥55 | N/A | |||||
UPC | ≥65 | N/A | N/A | ≥65 | N/A | N/A | ≥65 | N/A | |||||
端面幾何尺寸(dB) | 半徑:10-25mm(PC/UPC) | N/A | |||||||||||
5-12mm(APC) | N/A | ||||||||||||
頂點偏移:0-70um | N/A | ||||||||||||
光纖高度:-100~+100nm | N/A | ||||||||||||
體材料 | 銅/鍍鎳 | ||||||||||||
金屬頭的材料 | 不銹鋼/氧化鋯 | ||||||||||||
孔的大小 | 125μm~1500μm | ||||||||||||
耐用性 | ≤0.20dB典型變量,1000配對 | ||||||||||||
工作溫度 | -40~+80℃ |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~