加工定制 :
|
是
|
材質 :
|
可定制
|
適用范圍 :
|
廣泛
|
用途 :
|
鍋爐風機
|
品牌 :
|
藍能
|
渦輪頭材質 :
|
鑄鐵
|
類型 :
|
引風機
|
電壓 :
|
380V
|
風機壓力 :
|
中壓風機
|
氣流方向 :
|
軸向
|
性能 :
|
耐高溫風機
|
風量 :
|
多選
|
轉速 :
|
500-2900r/min
|
型號 :
|
Y6-51
|
G、Y6-51型鍋爐送引風機主要是用于火力發電廠2t/h~670t/h蒸汽鍋爐的送引風機系統,也滿足了流化床爐高壓頭性能參數之要求。該系列風機也可用于除塵、礦井通風及一般通風系統。
送風機輸送的介質為空氣,引風機輸送的介質為煙氣或含雜質顆粒之氣體。含雜質濃度小于200mg/m3 時可用四年以上。如含雜質大也可使用,但使用壽命相對縮短。送引風機 高使用的溫度不超過250℃。
二、型 式
送風機、引風機通常制成單吸型式。機號№8D~29.5D各20個機號共40種規格。
每種風機又可制成左旋或右旋兩種型式。從電動機一端正視,葉輪按順時針方向旋轉者稱為右旋風機以“右”表示,反之,稱為左旋風機,以“左”表示。
風機的出風口位置,以機殼的出口角度表示。
風機傳動方式為D式即:懸臂結構,電機與風機連接采用彈性聯軸器直聯傳動
產品全稱舉例如下:G6—51—1№18D右90°、Y6—51—1№18D左0°。
其中,G、Y分別表示鍋爐送風機與鍋爐引風機,6為 率點的壓力系數10倍化整,51為比轉數,1為 次設計,№18表示葉輪直徑1800mm,90°為出風口角度。
定貨須知
訂貨時必須說明風機型號、轉速、風量、風壓、介質溫度、出風口角度及旋轉方向,電動機型號等參數,風機性能以性能表為準。
機號 | 轉速 R/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 內效率% | 內功率Kw | 軸功率Kw | 所需功率kw | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||||||
8D | 1450 | 2745 2701 2612 2479 2346 2214 2036 1859 | 11000 13200 15400 17600 19800 22000 24200 26400 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 11.2 12.7 13.8 14.6 15.7 16.9 17.8 18.4 | 11.4 13 14.1 14.8 16.1 17.3 18.1 18.8 | 13.1 14.9 16.2 17 18.5 19.8 20.9 21.3 | Y160L-4 380V | 15 |
Y180M-4 380V | 18.5 | ||||||||
Y180L-4 380V | 22 | ||||||||
9D | 1450 | 3474 3418 3306 3138 2969 2801 2577 2353 | 15700 18800 21900 25000 28100 31300 34400 37500 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 20.2 22.9 24.8 26.3 28.3 30.4 32 33.1 | 20.6 23.4 25.3 26.8 28.8 31.1 32.6 33.8 | 23.7 26.9 29.1 30.8 33.2 35.7 37.5 38.9 | Y200L-4 380V | 30 |
Y225M-4 380V | 45 | ||||||||
10D | 1450 | 4289 4220 4081 3874 3666 3459 3182 2905 | 21500 25800 30000 34300 38600 42900 47200 51500 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 34.2 38.8 42 44.5 47.9 51.5 54.2 56.2 | 34.9 39.6 42.8 45.4 48.9 52.6 55.3 57.3 | 40.1 45.5 49.3 52.2 56.3 60.5 63.6 65.9 | Y225M-4 380V | 45 |
Y250M-4 380V | 55 | ||||||||
Y280S-4 380V | 75 | ||||||||
11D | 1450 | 5190 5106 4938 4688 4436 4185 3850 3515 | 28600 34300 40000 45700 51400 57100 62800 68500 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 55 62 68 72 77 83 87 90 | 56 64 69 73 79 85 89 92 | 65 73 79 84 91 97 102 106 | Y280S-4 380V | 75 |
Y280M-4 380V | 90 | ||||||||
Y315S-4 380V | 110 | ||||||||
960 | 2275 2238 2164 2055 1944 1834 1688 1541 | 18900 22700 26500 30300 34000 37800 41600 45400 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 15.9 18.1 19.7 20.8 22.4 24.1 25.3 26.3 | 16.3 18.5 20.1 21.3 22.8 24.6 25.8 26.8 | 18.7 21.2 23.1 24.5 26.3 28.2 29.7 30.8 | Y225M-6 380V | 22 | |
Y225M-6 380V | 30 | ||||||||
12D | 1450 | 6176 6077 5877 5579 5279 4981 4582 4183 | 37100 44600 51800 59300 66700 74100 81600 89000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 85 97 104 111 119 128 135 140 | 87 98 107 113 122 131 138 143 | 100 113 123 130 140 150 158 164 | Y315S-4 380V | 110 |
Y315M1-4 380V | 132 | ||||||||
Y315M2-4 380V | 160 | ||||||||
960 | 2707 2664 2576 2445 2314 2183 2008 1834 | 24600 29500 34300 39300 44200 49100 54100 59000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 24.7 28 30.3 32.2 34.6 37.2 39.2 40.6 | 25.2 28.6 30.9 32.8 35.4 38 40 41.1 | 28.9 32.8 35.6 37.7 40.7 43.7 46 47.7 | Y250M-6 380V | 37 | |
Y380S-6 380V | 45 | ||||||||
Y280M-6 380V | 55 | ||||||||
13D | 1450 | 7248 7132 6897 6547 6196 5846 5378 4909 | 47200 56700 65900 75400 84800 94300 104000 113000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 127 144 156 165 178 191 202 208 | 129 147 159 169 182 195 206 212 | 149 169 183 194 209 225 237 244 | Y315M-4 380V | 185 |
Y315M-4 380V | 200 | ||||||||
Y355-4 6000V | 200 | ||||||||
250 | |||||||||
960 | 3177 3126 3023 3870 2716 2563 2357 2152 | 31200 37500 43700 50000 56200 62400 68700 74900 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 36.7 41.7 45.3 48 52 55.5 58.4 60.5 | 37.5 42.6 46.2 49 53 56.1 59.6 61.7 | 43.1 49 53.2 56.4 61 65 69 71 | Y280M-6 380V | 55 | |
Y315S-6 380V | 75 | ||||||||
14D | 1450 | 8406 8270 7999 7592 7186 6779 6237 5694 | 58900 70700 82500 94200 106000 118000 130000 141000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 183 208 226 239 258 278 293 301 | 187 212 231 244 263 283 298 308 | 215 244 266 281 303 326 343 354 | Y355-4 | 250 |
280 | |||||||||
315 | |||||||||
Y400-6 | 355 | ||||||||
960 | 3685 3625 3506 3328 3149 2972 2734 2496 | 39000 46900 54500 62300 70200 78100 86100 93400 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 53 60 66 69 75 81 85 88 | 54 61 67 71 76 82 87 89 | 62 70 77 81 88 95 100 103 | Y315S-6 380V | 75 | |
Y315M1-6 380V | 90 | ||||||||
Y315M2-6 380V | 110 | ||||||||
15D | 1450 | 9650 9494 9183 8716 8248 7782 7159 6537 | 72400 86900 101000 116000 130000 144000 158000 172000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 259 294 318 338 363 389 408 422 | 264 300 325 345 371 397 416 431 | 304 345 373 397 426 457 479 495 | Y400-4 | 355 |
400 | |||||||||
450 | |||||||||
500 | |||||||||
960 | 4230 4162 4025 3821 3616 3412 3138 2865 | 48100 57700 66900 76800 86100 96000 105000 115000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 75 86 92 98 105 114 119 124 | 77 87 94 100 108 116 121 126 | 88 100 108 115 124 133 139 145 | Y315M2-6 380V | 110 | |
Y315M3-6 380V | 132 | ||||||||
Y315M2-6 380V | 160 | ||||||||
16D | 1450 | 10980 10803 10447 9917 9385 8855 8146 7437 | 88100 106000 123000 140000 158000 176000 193000 211000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 358 408 441 465 502 541 567 589 | 366 416 450 474 513 552 579 601 | 420 479 517 545 589 635 666 691 | Y400-4 | 500 |
560 | |||||||||
Y450-4 | 630 | ||||||||
710 | |||||||||
960 | 4813 4735 4579 4347 4114 3881 3571 3260 | 58300 70200 81400 92700 105000 117000 128000 140000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 104 118 128 135 146 158 165 171 | 106 121 130 138 149 161 168 175 | 122 139 150 158 172 185 193 201 | Y315M2-6 380V | 160 | |
Y355M1-6 380V | 185 | ||||||||
Y355M2-6 380V | 200 | ||||||||
17D | 960 | 5433 5345 5169 4907 4644 4381 4031 3680 | 69900 84200 97600 111000 126000 140000 154000 168000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 141 160 173 182 198 213 224 232 | 144 164 177 186 202 217 229 237 | 165 188 203 214 233 250 263 272 | Y355M2-6 380V | 200 |
Y355-6 | 250 | ||||||||
Y400-6 | 280 | ||||||||
730 | 3142 3091 2989 2937 2685 2533 2331 2128 | 53200 64000 74200 84400 95800 106000 117000 128000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 61.9 70.5 76.1 80.1 87.1 93.2 98.4 102 | 63.2 71.9 77.6 81.6 88.9 95.1 100 104 | 72.6 82.7 89.3 94 102 109 115 120 | Y315M2-8 380V | 90 | |
Y315M3-8 380V | 110 | ||||||||
Y315M2-8 380V | 132 | ||||||||
18D | 960 | 6091 5992 5795 5501 5206 4912 4519 4126 | 83000 100000 116000 132000 150000 166000 183000 199000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 187 213 231 243 265 283 298 308 | 191 218 235 248 270 289 304 315 | 220 250 271 285 310 332 350 362 | Y355-6 | 250 |
Y400-6 | 280 | ||||||||
315 | |||||||||
355 | |||||||||
730 | 3522 3465 3351 3181 3010 2840 2613 2386 | 63100 76000 88200 100000 114000 126000 139000 151000 | 75 78 81 83 82 80 77 74 | 82.3 93.8 101 106 116 124 131 135 | 84 95.7 103 109 119 127 134 138 | 96.6 110 119 125 136 146 154 159 | Y315M3-8 380V | 110 | |
Y315M2-8 380V | 132 | ||||||||
Y355M2-8 380V | 160 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~