FDW4-75-12玻璃鋼屋頂風機,是我們近年來采用國際標準,并結合我國實際需要開發的新產品,廣泛用于 、化工、機械制造、養殖建筑等部門,屋頂風機的誕生代替了過去那種舊的安裝形式,使安裝維修更加方便,即減少了占地面積,降低了環境噪聲,又使廠房及周圍更加美觀,因此得到了廣大用戶的好評。
2、性能與選擇
FDW4-75-12系列型號及性能參數
系列型號 | 機號 | 轉速 /(r/min) | 風壓調節范圍 /Pa | 風量調節范圍 /(m3/h) | 電動機型號 | 電動機功率 /KW | A聲級 /dB | 重量 /kg | |
FDW4-75-12 BDW4-75-12 | 4 | 200-850 | 39-176 | 650-2500 | YDW0.55-6 | 0.55 | <55 | 50 | |
額定轉速 | 750 | 98 | 1500 | ||||||
5.6 | 200-800 | 39-343 | 1200-6500 | YDW0.8-6 | 0.8 | <60 | 70 | ||
額定轉速 | 750 | 196 | 4000 | ||||||
6.3 | 200-850 | 39-441 | 1600-10000 | YDW1.8-6 | 1.8 | <65 | 95 | ||
額定轉速 | 750 | 235 | 6000 | ||||||
200-850 | 39-549 | 2500-13500 | YDW3.0-6 | 3.0 | 70 | 120 | |||
額定轉速 | 750 | 294 | 8500 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~