工具長度 :
|
219mm
|
扭力 :
|
11.5N.m
|
加工定制 :
|
否
|
鎖緊螺栓 :
|
M6
|
工具凈重 :
|
0.77kg
|
長度 :
|
219mm
|
工作壓力 :
|
5-6kg
|
適用范圍 :
|
5-11.5N,m
|
進氣口尺寸 :
|
1/4
|
重量 :
|
0.77kg
|
品牌 :
|
杜派
|
建議氣管內徑 :
|
8*12mm
|
分類 :
|
氣動直柄螺絲刀
|
空轉轉速 :
|
3900
|
夾頭尺寸 :
|
1/4
|
產地 :
|
臺灣
|
平均耗氣量 :
|
0.25
|
型號 :
|
TDIS-30SD
|
斷氣型油脈沖扳手: | ||||||||
型號 | 螺栓能力 | 扭力范圍 | 重量 | 長度 | 耗氣量 | 空轉速 | 噪音值 | |
mm | N.m | in.lb | kg | mm | m3/min | r.p.m | (dBA) | |
TDIS-30SD | M6 | 5-11.5 | 3.7-8.4 | 0.77 | 219 | 0.25 | 3900 | 78 |
TDIS-40SD | M6-M8 | 9.0-17 | 6.6-12.5 | 0.8 | 224 | 0.25 | 3900 | 78 |
TDIS-50SD | M8 | 12.0-25 | 8.8-18.4 | 0.8 | 224 | 0.35 | 6500 | 80 |
TDIS-60SD | M8 | 18-30 | 13.3-22.1 | 0.86 | 235 | 0.4 | 5700 | 80 |
TDIS-70SD | M8-M10 | 25-40 | 18.4-29.4 | 0.97 | 247 | 0.4 | 4,700 | 80 |
非斷氣型油脈沖扳手: | ||||||||
型號 | 螺栓能力 | 扭力范圍 | 重量 | 長度 | 耗氣量 | 空轉速 | 噪音值 | |
mm | N.m | in.lb | kg | mm | m3/min | r.p.m | (dBA) | |
TDI-30SD | M6 | 5-11.5 | 3.7-8.4 | 0.77 | 219 | 0.25 | 3900 | 78 |
TDI-40SD | M6-M8 | 9.0-17 | 6.6-12.5 | 0.8 | 224 | 0.25 | 3900 | 78 |
TDI-50SD | M8 | 12.0-25 | 8.8-18.4 | 0.8 | 224 | 0.35 | 6500 | 80 |
TDI-60SD | M8 | 18-30 | 13.3-22.1 | 0.86 | 235 | 0.4 | 5700 | 80 |
TDI-70SD | M8-M10 | 25-40 | 18.4-29.4 | 0.97 | 247 | 0.4 | 4,700 | 80 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~