工具長度 :
|
262mm
|
扭力 :
|
5.9N.m
|
加工定制 :
|
否
|
鎖緊螺栓 :
|
M4-5
|
工具凈重 :
|
0.8kg
|
長度 :
|
262mm
|
工作壓力 :
|
4-5kg
|
適用范圍 :
|
2.5-5.9N.m
|
進氣口尺寸 :
|
1/4
|
重量 :
|
0.8kg
|
品牌 :
|
杜派
|
建議氣管內徑 :
|
8*12mm
|
分類 :
|
氣動直柄螺絲刀
|
空轉轉速 :
|
1100
|
夾頭尺寸 :
|
S1/4
|
產地 :
|
臺灣
|
平均耗氣量 :
|
0.51
|
型號 :
|
TDCS-30S11
|
型號 | 螺栓能力 | 扭力范圍 | 重量 | 耗氣量 | 轉速 | 噪音值 | ||
mm | N.m | in.lb | kg | lb | m3/min | r.p.m | ≤(dBA) | |
TDCS-08S15 | M2 | 0.3-0.8 | 2.7-7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1500 | 70 |
TDCS-08S11 | M2 | 0.4-1 | 3.5-8.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1100 | 70 |
TDCS-10S16 | M2-M3 | 0.7-1.4 | 6.2-12 | 0.6 | 1.32 | 0.35 | 1600 | 72 |
TDCS-10S09 | M3 | 1.1-2.1 | 97.-18 | 0.6 | 1.32 | 0.35 | 900 | 72 |
TDCS-20S17 | M3 | 1.0-2.8 | 8.8-25 | 0.8 | 1.76 | 0.47 | 1,700 | 72 |
TDCS-20S11 | M3-M4 | 1-3.4 | 8.8-30 | 0.8 | 1.76 | 0.47 | 1,100 | 72 |
TDCS-20S07 | M3-M4 | 1.0-4.5 | 8.8-40 | 0.8 | 1.76 | 0.47 | 700 | 72 |
TDCS-30S17 | M4 | 2-4.3 | 17.6-38 | 0.8 | 1.76 | 0.51 | 1,700 | 72 |
TDCS-30S11 | M4-M5 | 2.5-5.9 | 22.52 | 0.8 | 1.76 | 0.51 | 1100 | 72 |
TDCS-30S07 | M5 | 3.0-8.0 | 26.4-70 | 0.8 | 1.76 | 0.51 | 700 | 72 |
TDCS-30S05 | M6 | 3-10.9 | 26.4-96 | 0.8 | 1.76 | 0.51 | 550 | 72 |
全自動下壓式氣動螺絲刀使用須知: | ||||||||
T20系列:進氣接頭尺寸:1/4”NPT,氣管內徑:6.5mm,空氣壓力:0.6Mpa(6kg-cm2) | ||||||||
T10系列:進氣接頭尺寸:1/8”NPT,氣管內徑:6.5mm,空氣壓力:0.5Mpa(5kg-cm2) |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~