測量范圍 :
|
1級
|
尺寸 :
|
--
|
加工定制 :
|
是
|
凈重 :
|
1.5KGg
|
材質 :
|
白鋼
|
適用范圍 :
|
卡尺 千分尺
|
品牌 :
|
西南
|
規格 :
|
齊全
|
精度 :
|
0 1 2級
|
類型 :
|
精密量規
|
型號 :
|
量塊
|
西南量塊 鋼制塊規 千分尺專用量塊 20塊組套裝量塊
量塊價紹
量塊是橫截面為矩形或圓形,一對相互平行的測量面間具有準確尺寸的測量器具。量塊的主要特點是:形狀簡單、量值穩定、耐磨性好、使用方便。除每塊可單獨作為特定的量值使用外,還可以組合成所需的各種不同尺寸使用。
成量量塊公制塊規千分尺專用塊1級量塊
量塊的用途:
1、作為長度標準,傳遞尺寸量值;
2、用于檢定測量口齒的示值誤差;
3、作為標準件,用比較法測量工件尺寸,或用來校準、調整測量器具的零位;
4、用于直接測量零件尺寸;
5、用于精密機床的調整和機械加工中精密劃線。
被檢千分尺(mm) | 尺寸系列(mm) | 塊數 | 標準 | 級別 |
0-25 | 2.5,5.1,7.7,10.3,12.9 | 10 | GB/T6093 | 0 1 2 |
25-50 | 25,27.5,30.1,32.7,35.3 | 11 | ||
50-75 | 50,52.5,55.1,57.7,60.3 | 11 | ||
75-100 | 75,77.5,80.1,82.7,85.3 | 11 | ||
0-25,25-50 | 5.12,10.24,15.36,21.5,25 | 20 | JB/T1078 | 0,1,2 |
塊規規格對照表 | ||||||||
規格 | 標準尺寸/mm | 間隔/mm | 塊數 | 卡尺專用塊規 | ||||
32組 | 1.005 | 1 | 被檢卡尺 | 塊數 | 單塊尺寸/mm | |||
1.011.09 | 0.01 | 9 | 0-150mm | 6 | 10、20、20、41.2 | |||
1.11.9 | 0.1 | 9 | 81.5、121.8 | |||||
19 | 1 | 9 | 0-200mm | 6 | 10、20、20、51.2 | |||
1030 | 10 | 3 | 121.5、191.8 | |||||
50 | 1 | 0-300mm | 6 | 10、20、20、101.2 | ||||
38組 | 1.005 | 1 | 201.5、291.8 | |||||
1.011.09 | 0.01 | 9 | 0-300mm | 12 | 10、20、20、41.2、51.2 | |||
1.11.9 | 0.1 | 9 | 81.5、101.2、121.5、121.8 | |||||
19 | 1 | 9 | 191.8、201.5、291.8 | |||||
10100 | 10 | 10 | 千分尺專用塊規 | |||||
47組 | 1.005 | 1 | 被檢千分尺 | 塊數 | 單塊尺寸/mm | |||
1.011.20 | 0.01 | 20 | 0-25mm | 10 | 2.5、5.1、7.7 | |||
1.31.9 | 0.1 | 7 | 10.3、12.9、15、17.6 | |||||
19 | 1 | 9 | 20.2、22.8、25 | |||||
10100 | 10 | 10 | 0-100mm | 20 | 5.12、 10.24、 15.36 | |||
83組 | 1.005 | 1 | 21.5、25、30.12、35.24 | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 40.36、46.5、50、55.12 | |||||
1.61.9 | 0.1 | 4 | 60.24、65.36、71.5 | |||||
0.59.5 | 0.5 | 19 | 75、80.12、85.24 | |||||
10100 | 10 | 10 | 90.36、 96.2、 100 | |||||
87組 | 1.0011.009 | 0.001 | 9 | 大八塊 | 8 | 125、150、175、200 | ||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 250、300、400、500 | |||||
0.59.5 | 0.5 | 19 | 大五塊 | 5 | 600、700、800、900、1000 | |||
10100 | 10 | 10 | 散片價格 | |||||
103組 | 1.005 | 1 | 0.5mm | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | L1.9、2L10、10<L15、15<L25 | |||||
0.524.5 | 0.5 | 49 | 30mm、40mm、50mm | |||||
25100 | 25 | 4 | 60mm、70mm、75mm | |||||
112組 | 1.0005 | 1 | 80mm、90mm | |||||
1.0011.009 | 0.001 | 9 | 100mm | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 125mm | |||||
0.524.5 | 0.5 | 49 | 150mm | |||||
25100 | 25 | 4 | 175mm | |||||
122組 | 0.5 | 1 | 200mm | |||||
1 | 1 | 250mm | ||||||
1.0005 | 1 | 300mm | ||||||
1.0011.009 | 0.001 | 9 | 400mm | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 500mm | |||||
1.51.9 | 0.1 | 5 | 600mm | |||||
225 | 0.5 | 47 | 700mm | |||||
3070 | 10 | 5 | 800mm | |||||
75 | 1 | 900mm | ||||||
80100 | 10 | 3 | 1000mm |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~