額定載質量 :
|
1150
|
燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
110
|
扭矩 :
|
22000
|
品牌 :
|
汕德卡
|
類型 :
|
宣傳消防車
|
輪胎數 :
|
7
|
整備質量 :
|
17805,17870(Kg)
|
排量 :
|
多種供選
|
排放標準 :
|
國六
|
貨號 :
|
009
|
乘員/座位數 :
|
多種可選
|
驅動方式 :
|
后驅
|
軸距 :
|
7100
|
百公里耗油 :
|
11
|
輪胎規格 :
|
295/80R22.5
|
外形尺寸(長*寬*高 :
|
11840×2510,2550×3980
|
底盤型號 :
|
ZZ5186XXYN711GF1
|
軸數 :
|
2
|
額定功率 :
|
228
|
發動機型號 :
|
MC07.31-60
|
總質量 :
|
18000(Kg)
|
型號 :
|
汕德卡
|
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 重汽汕德卡宿營車 | 公告批次: | 329 |
產品商標 | 虹宇牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HYS5180TSYZ6 | 目錄序號: | (十七)90 |
: | 發布日期: | 20200306 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 17805,17870(Kg) |
外形尺寸 | 11840×2510,2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/3290(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 7100(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1998,2015,2035 | 后輪距(mm): | 1850 |
軸荷: | 6500/11500 | 高車速: | 89,110(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。選裝側面窗戶排列形式。該車主要用于野外宿營功能,主要專用裝置為廂體、臥鋪等。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。側防護為裙邊結構,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。選裝限速裝置,限速89km/h。 |
底盤ZZ5186XXYN711GF1技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5186XXYN711GF1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,3/-,-/-,3/4,7/7+6,2/3,3/7+3,3/7+6,7/7+3 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1998,2015,2035,1900,1950 | 后輪距: | 1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 334 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 4910 6870 6870 6870 7360 7360 7360 6220 6220 7470 7470 7800 | 202 228 180 188 213 240 213 240 257 180 199 199 220 257 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BCML××××××××× LZZ8BCNL××××××××× LZZ8BCKL××××××××× |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~