額定載質量 :
|
3620(Kg)
|
燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
80
|
扭矩 :
|
24000
|
品牌 :
|
重汽豪沃
|
類型 :
|
救護消防車
|
輪胎數 :
|
11
|
整備質量 :
|
21250(Kg)
|
排量 :
|
多種供選
|
排放標準 :
|
國五
|
貨號 :
|
002
|
乘員/座位數 :
|
3
|
驅動方式 :
|
后驅
|
軸距 :
|
4325+1350,4300+1400
|
百公里耗油 :
|
12
|
輪胎規格 :
|
11.00R20,12.00-20 18
|
外形尺寸(長*寬*高 :
|
10900×2550×4000(mm)
|
底盤型號 :
|
ZZ1257N4347E1
|
軸數 :
|
3
|
額定功率 :
|
249 276
|
發動機型號 :
|
D10.34-50 D10.38-50
|
總質量 :
|
25000(Kg)
|
型號 :
|
XZL5250TSY5
|
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 重汽消防宿營車 | 公告批次: | 315 |
產品商標 | 中潔牌 | 產品號 | |
車輛型號: | XZL5250TSY5 | 目錄序號: | (十七)80 |
: | 發布日期: | 20190103 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3620(Kg) | 整備質量 | 21250(Kg) |
外形尺寸 | 10900×2550×4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1500/3450(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 |
前輪距(mm): | 2022,2041 | 后輪距(mm): | 1830/1830 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 高車速: | 80(km/h) |
其它 | 體頂部封閉,不可開啟;主要專用裝置:休息床位等宿營系統;側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).隨底盤選裝駕駛室.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
底盤ZZ1257N4347E1技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257N4347E1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/12,9/12,9/-,4/-/- |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 327 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.31-50 MC11.44-50 MC11.40-50 MC09.40-50 WP10H400E50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 9726 10518 10518 8765 9500 | 249 276 228 327 297 294 294 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司, | Vin車輛識別代碼: |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~