道路清掃車類產(chǎn)品:道路清掃車 廠家直銷--東風(fēng)單橋純電動洗掃車,歡迎選購!
價
格
|
¥
78500.00
|
¥
79200.00
|
¥
79600.00
|
起訂量
|
≥10
輛
|
≥5
輛
|
≥1
輛
|
可售量
|
1000
輛
|
清掃寬度 :
|
3.2
|
實際容積 :
|
12
|
燃料種類 :
|
電動
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
89
|
百公里油耗 :
|
0
|
品牌 :
|
東風(fēng)
|
地刷數(shù)量 :
|
4
|
排量 :
|
多種供選
|
乘員/座位數(shù) :
|
3
|
軸距 :
|
4500,5000,5300(mm)
|
清掃能力 :
|
15500
|
底盤型號 :
|
EQ1180GTZEVJ1
|
發(fā)動機型號 :
|
TZ370XS-LKM1101
|
清掃速度 :
|
5
|
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CL5180TXSBEV純電動洗掃車 | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5180TXSBEV | 目錄序號: | 153 |
: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13200(Kg) |
外形尺寸 | 8780×2500×3180(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 1260/2220(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5000,5300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1880 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車專用裝置由垃圾箱,風(fēng)機和清掃裝置等組成,實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè);2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護截面尺寸:60×250(mm),離地面高度430mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 4、.電池種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 |
底盤EQ1180GTZEVJ1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GTZEVJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動 | 批次: | 328 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 160 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LDPGBBAD××××××××× |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~