清掃寬度 :
|
3200-3500
|
實際容積 :
|
12
|
燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
98
|
百公里油耗 :
|
20
|
品牌 :
|
東風
|
地刷數量 :
|
2
|
排量 :
|
多種供選
|
貨號 :
|
CLW5162TSLD5
|
乘員/座位數 :
|
3
|
軸距 :
|
4700
|
是否跨境貨源 :
|
否
|
清掃能力 :
|
64000
|
底盤型號 :
|
DFL1160BX1V
|
發動機型號 :
|
ISB180 50
|
清掃速度 :
|
5-20
|
COLORS
A正面實拍圖Positive
B側面實拍圖side
C后面展示圖bEHIND
parameters
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 5162TSLD5 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4050 | 外形尺寸(mm) | 8300×2490×3100 |
整備質量(Kg) | 11555 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座 載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2170 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 1,整車長度與軸距對應關系為(mm):8300/4700,8600/5000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×240,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產廠:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產廠:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
Details
![]() | 垃圾箱分層設計,上層裝載初級分離的較大顆粒垃圾,下層沉降經三級過濾的粉塵,在駕駛室內電控操作傾倒箱體。打開后門,即可進行卸灰作業 |
兩個掃刷可徹底掃凈路沿邊角垃圾結塊,厚密灰塵沙土,掃刷都配有吸塵管道,有效防止掃刷掀起的灰塵外溢引起二次污揚塵 | ![]() |
![]() | 設有干式、濕氣作業模式風道自動切換裝置 |
實際功能很多,歡迎來電咨詢 | ![]() |
contact way
購車流程 | 電話洽談或來廠考察→傳真或來廠簽訂購車合同→預付定金到公司賬戶→下單生產→交付驗收、回收尾款。 |
![]() | 交貨方式 | 現貨車輛可隨提隨走,定制車輛來電協商或以合同為準。發貨方式:可自提車輛,如客戶不方便提車,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用。 |
關于售后 | 凡在我公司訂購的車輛,底盤部分均可在全國服務站享受聯保三包服務,上裝部分可三包服務一年或三萬公里。質保期內免費提供易損配品配件,期滿后按公司優惠價供應。 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~