加工定制 :
|
是
|
罐體容積 :
|
8
|
缸徑×沖程 :
|
4102X4
|
外形尺寸 :
|
6860×2250×2750(mm)
|
高車速 :
|
103
|
外觀顏色 :
|
多種可選
|
燃油種類 :
|
柴油
|
品牌 :
|
東風
|
填料口高度 :
|
1.7
|
類型 :
|
掛桶式垃圾車
|
投入口寬度 :
|
0.7
|
排量 :
|
3856
|
乘員/座位數 :
|
2
|
額定裝載質量 :
|
6350,6000,5650(Kg)
|
百公里耗油 :
|
10
|
車型 :
|
中型垃圾車
|
填料口尺寸 :
|
1.8X1.5
|
底盤型號 :
|
EQ1125SJ8CDC
|
額定功率 :
|
125
|
發動機型號 :
|
CY4SK261
|
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5121TCA6餐廚垃圾車 | 公告批次: | 333 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5121TCA6 | 目錄序號: | (十七)74 |
: | 發布日期: | 20200610 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6350,6000,5650(Kg) | 整備質量 | 5450,5800,6150(Kg) |
外形尺寸 | 6860×2250×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1930(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距(mm): | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
軸荷: | 4350/7645 | 高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、該車僅選用3800mm軸距底盤。2、選裝推板卸料裝置、加熱裝置,不影響整車外觀,但會引起重量變化,選裝相關配置時整備質量/額定載質量對應關系為(kg):無選裝:5450/6350,選裝推板卸料裝置或加熱裝置:5800/6000,選裝推板卸料裝置和加熱裝置:6150/5650。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左、右側面防護采用焊接連接,后下部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度(mm):350。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。6、隨底盤選裝駕駛室。選裝底盤附件安裝位置。 |
底盤EQ1125SJ8CDC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 332 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~