【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | 吸污車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 11800,11865 |
整備質量(Kg) | 13005 | 外形尺寸(mm) | 9590x2500x3800 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長字本(mm)為:5500000;2、文字噴涂位置和車輛顏色可變化,隨底盤選裝駕駛室。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):1500,后部防護離地高度(mm):480。4、 ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
| |||
1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長字本(mm)為:5500000;2、文字噴涂位置和車輛顏色可變化,隨底盤選裝駕駛室。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):1500,后部防護離地高度(mm):480。4、 ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~