額定載質量 :
|
480
|
燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
30
|
百公里油耗 :
|
3
|
扭矩 :
|
160
|
品牌 :
|
五征
|
輪胎數 :
|
3
|
整備質量 :
|
540
|
排量 :
|
1.3
|
排放標準 :
|
國三
|
貨號 :
|
2021.7.01
|
乘員/座位數 :
|
2
|
驅動方式 :
|
后輪驅動
|
軸距 :
|
1100
|
輪胎規格 :
|
650
|
外形尺寸(長*寬*高 :
|
4100*1500*1200
|
底盤型號 :
|
7YP-1150A
|
軸數 :
|
2
|
額定功率 :
|
13.2
|
發動機型號 :
|
常柴18 馬力
|
總質量 :
|
580
|
型號 :
|
三輪吸糞車
|
【主要技術參數】 | ||||||
總質量(Kg) | 1985 | 罐體容積(m3) | 2 | |||
額定載質量(Kg) | 1145 | 外形尺寸(mm) | 4100×1500×1950 | |||
整備質量(Kg) | 850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | ||||
接近角/離去角(°) | /22 | 前懸/后懸(mm) | 950 | |||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2740 | |||
軸荷(Kg) | 高車速(Km/h) | 49.0 | ||||
其它 | ||||||
【底盤技術參數】 | ||||||
底盤型號 | 底盤名稱 | |||||
商標名稱 | 生產企業 | |||||
外形尺寸(mm) | 4100×1480×1950 | 輪胎數 | 3 | |||
接近角/離去角(°) | /22 | 輪胎規格 | /6.50-16,6.00-16,750-16 | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | |||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1180 | |||
排放標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ZS1115 | 山東福田(集團)有限責任公司 | 996 | 13.2 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~