外形尺寸 :
|
臺灣程泰臥式車床GA3600mm重量
|
三軸行程(X*Y*Z) :
|
臺灣程泰臥式車床GA3600主電機功率
|
控制軸數(shù) :
|
臺灣程泰臥式車床GA3600定位精度
|
適用行業(yè) :
|
通用作用對象
|
刀具數(shù)量 :
|
其他動力類型
|
界面語言 :
|
中文安裝方式
|
型號 :
|
臺灣程泰臥式車床GA-3600類型
|
品牌 :
|
Fanuc/發(fā)那科
|
Top
GA-2000 系列 |
---|
重要諸元 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
大旋徑 | ? 580 mm | ||
床鞍蓋上旋徑 ( 前門 ) | ? 400 mm | ||
大車削直徑 | ? 350 mm | ||
標準車削直徑 | ? 203 mm | ? 254 mm | |
大車削長度 *1 | 309 || 624 || 1,204 mm | 291 || 606 || 1,186 mm | 260 || 575 || 1,155 mm |
大工件重量 *2 | 170 kg | 230 kg | 250 kg |
夾頭尺寸 | ? 8" | ? 10" | ? 10" ( 加大孔徑 ) |
棒材容徑 | ? 51 mm | ? 65 mm | ? 75 mm |
GA 系列 機型特點
GA-2000 系列 |
---|
主軸 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
拉桿通孔徑 | ? 52 mm | ? 66 mm | ? 76 mm |
主軸通孔徑 | ? 66 mm | ? 76 mm | ? 90 mm |
主軸軸承直徑 | ? 100 mm | ? 120 mm | ? 130 mm |
油壓缸徑 | 8" | 10" | 10" ( 加大孔徑 ) |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
主軸馬達 | FANUC α P22 / 6,000i ( AC / 廣域 ) | ||
主軸馬達功率 ( 連續(xù) ) | 11 kW | ||
主軸馬達功率 ( 30 分 ) | 15 kW | ||
馬達全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 750 rpm | ||
主軸傳動方式 | 直結(jié)皮帶帶動 | ||
主軸驅(qū)動比 | 4 : 5 | 2 : 3 | 7 : 12 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 48 ~ 4,800 rpm | 40 ~ 4,000 rpm | 35 ~ 3,500 rpm |
主軸馬達功率 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm |
主軸扭矩 ( 30 分 ) | 238 N-m | 286 N-m | 325 N-m |
主軸扭矩 ( 峰值 ) | 175 N-m | 211 N-m | 240 N-m |
2 段電子變速主軸 | ||||
---|---|---|---|---|
主軸轉(zhuǎn)速 | 低檔 | 20 ~ 1,200 rpm | 20 ~ 1,000 rpm | 20 ~ 875 rpm |
高檔 | 1,201 ~ 4,800 rpm | 1,001 ~ 4,000 rpm | 876 ~ 3,500 rpm | |
主軸馬達功率 | 低檔 | 400 rpm | 333 rpm | 291 rpm |
高檔 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm | |
主軸扭矩 ( 15 分 ) | 低檔 | 360 N-m | 430 N-m | 497 N-m |
主軸扭矩 ( 30 分 ) | 高檔 | 238 N-m | 286 N-m | 325 N-m |
Cf-軸 ( 選用 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Cf 軸馬達 | AC 伺服馬達 0.7 kW ( FANUC α 2 / 5,000i , 值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | |||
大扭矩 / 轉(zhuǎn)速 | 240 N-m / 33 rpm |
GA 系列 機型特點
GA-2000 系列 |
---|
X & Z 軸 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
X 軸大行程*3 | 205 mm | ||
Z 軸大行程*1 | 350 mm || 650 mm || 1,230 mm | ||
X / Z 軸快速進給 | 20 / 24 m/min.. | ||
滑軌型式 | 硬軌 | ||
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | ||
X 軸伺服馬達 | AC 1.6 kW ( 2.1 HP , FANUC α 8B / 3,000i , 值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | ||
Z 軸伺服馬達 | AC 3.0 kW ( 4 HP , FANUC α 12 / 3,000i , 值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | ||
X 軸滾珠螺桿 直徑 / 螺距 | ? 32 mm / 6 mm | ||
Z 軸滾珠螺桿
直徑 / 螺距 | ? 36 mm / 10 mm | ||
X / Z 軸推力 ( 連續(xù) ) | 850 kg / 760 kg |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~