產品圖片
R100kW/400V/50Hz負載箱是Rata于2022年3月為客戶定制的小型負載電阻柜。額定電流145A,功率因數1.0,檔位設置1kW,2*2kW,5kW,9*10kW,重量180Kg的低壓純電阻性負載箱。其控制面板包括相序指示器、電氣儀表、低風量報警、風扇啟動開關等功能。
產品概述
應用場景
部分參數
備注:所有參數均可定制 產品概述 | |
產品名稱
產品概述 | 負載電阻柜 |
產品規格 | R100kW/AC400V/50Hz |
產品組成 | 一個負載箱(包括干電阻負載、電氣控制組件) |
負載檔位
產品概述 | 視具體情況而定
產品概述 |
接線方式 | 銅排 |
電阻
產品概述 |
各電阻元件:絕緣阻抗DC1000V/100MΩ以上 耐受交流2000v電壓5min 每個電阻管的電阻誤差:±3% 產品概述 |
控制方式 | 可選本地手動控制,本地自動控制,遠程自動控制 |
負載精度 | 小于等于3% |
不平衡度
產品概述 | 小于等于1% |
檔位分布 |
1kW,2*2kW,5kW,9*10kW 產品概述 |
*小檔位
產品概述 | 1kW |
工作方式 | 連續工作 |
負載保護 | 短路、過流、過壓、高溫、風機故障保護 |
控制電源
產品概述 | TN-C,380V/50Hz |
冷卻方式 | 強制風冷,水平出風或垂直出風
產品概述 |
絕緣等級
產品概述 | F |
顯示精度 | 0.5% |
采樣精度 | 0.2% |
顯示參數 | 三相電壓、三相電流、頻率、功率等 |
負載擴展
產品概述 | 可進行多個負載并機擴展 |
參照標準
產品概述 | 符合International標準、船舶標準、Military標準和電信標準 |
柜體顏色 | 冰灰色 |
負載重量 | 180Kg |
環境溫度 | -20℃至50℃ |
環境濕度 | 小于等于95% |
環境氣壓 | 86kPa至106kPa |
海拔高度 | ≤2500m |
R100kW/400V/50Hz負載箱是Rata于2022年3月為客戶定制的小型負載電阻柜。額定電流145A,功率因數1.0,檔位設置1kW,2*2kW,5kW,9*10kW,重量180Kg的低壓純電阻性負載箱。其控制面板包括相序指示器、電氣儀表、低風量報警、風扇啟動開關等功能。
產品概述
產品規格
備注:所有參數均可定制 | ||||
功率(kW) 產品概述 | 電壓(kV) | 頻率(Hz)
產品概述 | 尺寸(mm,L*W*H) | 重量(Kg)
產品概述 |
低壓負載箱
產品概述 | ||||
100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
高壓負載箱
產品概述 | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~