本
儀器儀表類產品:
儀器儀表 標準尺寸 西安DONGIL東一橡膠同步帶,由河南鄭州市供應商
河南弘曠商貿有限公司供應,詳細信息如下:
規格參數
型號T10-260品牌東一產地河南省鄭州市中原區用途傳動帶經營模式生產廠家產品貨號505744459詳細說明我公司專業代理銷售美國蓋茨Gates工業皮帶系列,日本三星工業皮帶系列,意大利麥高迪工業皮帶系列,日本阪東工業皮帶系列,德國歐皮特OPTIBELT工業皮帶系列,,韓國東一工業皮帶系列,主要分為三角帶,同步帶,齒型帶,窄V帶,廣角帶,聯組帶,多楔帶,聚氨酯同步帶,雙面齒同步帶等,詳情請致電,謝謝!
東一簡介
韓國DRB東一膠帶株式會社成立1945年成立于韓國釜山,年銷售近萬億韓元;DRB東一的產品傳動帶、輸送帶開始,到汽車、工業用橡膠產品,取得了持續穩定的增長。目前DRB東一基于多年所積累的技術和經驗,為各行業跨國公司提供高附加值的產品和服務。在過去的六十多年中,DRB東一一直向在全球市場廣受好評的汽車、電子、鋼鐵企業持續的提供優質產品和服務,并與之結成良好的業務合作伙伴關系
dongil東一英制梯形齒同步帶規格.型號、尺寸表 XL型( 節距=5.08MM)
產品介紹
參考價格: 元
dongil東一英制梯形齒同步帶規格.型號、尺寸表 XL型( 節距=5.08MM)
同步帶規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數
44 XL 111.76 22 164 XL 416.56 82 310 XL 787.40 155
60 XL 152.40 30 166 XL 421.64 83 312 XL 792.48 156
70 XL 177.80 35 170 XL 431.80 85 316 XL 802.64 158
76 XL 193.04 38 172 XL 436.88 86 320 XL 812.80 160
80 XL 203.20 40 176 XL 447.04 88 326 XL 828.04 163
82 XL 208.28 41 180 XL 457.20 90 330 XL 838.20 165
90 XL 228.60 45 182 XL 462.28 91 336 XL 853.44 168
94 XL 238.76 47 184 XL 467.36 92 340 XL 863.60 170
96 XL 243.84 48 188 XL 477.52 94 348 XL 883.92 174
98 XL 248.92 49 190 XL 482.60 95 352 XL 894.08 176
100 XL 254.00 50 194 XL 492.76 97 360 XL 914.40 180
102 XL 259.08 51 200 XL 508.00 100 364 XL 924.56 182
104 XL 264.16 52 202 XL 513.08 101 380 XL 965.20 190
106 XL 269.24 53 206 XL 523.24 103 384 XL 975.36 192
108 XL 274.35 54 208 XL 528.32 104 390 XL 990.60 195
110 XL 279.40 55 210 XL 533.40 105 400 XL 1016.90 200
114 XL 289.56 57 212 XL 538.48 106 424 XL 1076.90 212
116 XL 294.64 58 214 XL 543.56 107 432 XL 1097.28 216
118 XL 299.72 59 216 XL 548.64 108 450 XL 1143.00 225
120 XL 304.80 60 220 XL 558.80 110 460 XL 1168.40 230
122 XL 309.88 61 226 XL 574.04 113 490 XL 1244.60 245
124 XL 314.96 62 228 XL 579.13 114 564 XL 1432.56 282
126 XL 320.04 63 230 XL 584.20 115 576 XL 1432.56 288
128 XL 325.12 64 236 XL 599.44 118 612 XL 1554.48 306
130 XL 330.20 65 240 XL 609.60 120 630 XL 1600.20 315
132 XL 335.28 66 250 XL 635.00 125 670 XL 1701.80 335
134 XL 340.36 67 260 XL 660.40 130 700 XL 1778.00 350
136 XL 345.44 68 270 XL 685.80 135
140 XL 355.60 70 276 XL 701.04 138
142 XL 360.68 71 280 XL 711.20 140
144 XL 365.76 72 282 XL 716.28 141
146 XL 370.84 73 290 XL 736.60 145
150 XL 381.00 75 300 XL 762.00 150
160 XL 406.40 80 304 XL 772.16 152
162 XL 411.48 81 306 XL 777.24 153
關鍵詞:
儀器儀表 儀器儀表 標準尺寸 西安DONGIL東一橡膠同步帶 河南弘曠商貿有限公司