本
智能家居類產(chǎn)品:
智能家居 氟塑料雙導(dǎo)發(fā)熱電纜,由上海上海市供應(yīng)商
上海班夫電纜有限公司供應(yīng),詳細信息如下:
班夫電纜17W/M雙導(dǎo)不可裁(F46)發(fā)熱電纜規(guī)格一覽表
*號 電纜型號 功率(W) 標準長度(M) 每米功率(W/M) 總電阻值(Ω)
BFV02173300 TXLP/2R/17 3300 194 17 14.7
BFV02173000 TXLP/2R/17 3000 176 17 16.1
BFV02172800 TXLP/2R/17 2800 165 17 17.3
BFV02172600 TXLP/2R/17 2600 153 17 18.6
BFV02172400 TXLP/2R/17 2400 141 17 20.2
BFV02172200 TXLP/2R/17 2200 129 17 22.0
BFV02172000 TXLP/2R/17 2000 118 17 24.2
BFV02171700 TXLP/2R/17 1700 100 17 28.5
BFV02171370 TXLP/2R/17 1370 81 17 35.3
BFV02171250 TXLP/2R/17 1250 74 17 38.7
BFV02171000 TXLP/2R/17 1000 59 17 48.4
BFV02170840 TXLP/2R/17 840 49 17 57.6
BFV02170700 TXLP/2R/17 700 41 17 69.1
BFV02170600 TXLP/2R/17 600 35 17 80.7
BFV02170500 TXLP/2R/17 500 29 17 96.8
BFV02170400 TXLP/2R/17 400 24 17 121.0
BFV02170300 TXLP/2R/17 300 18 17 161.3
BFV02171610 TXLP/2R/10 1610 161 10 30.1
BFV02171300 TXLP/2R/10 1300 130 10 37.2
BFV02171050 TXLP/2R/10 1050 105 10 46.1
BFV02170940 TXLP/2R/10 940 94 10 51.5
BFV02170760 TXLP/2R/10 760 76 10 63.7
BFV02170530 TXLP/2R/10 530 53 10 91.3
BFV02170380 TXLP/2R/10 380 38 10 127.4
BFV02170230 TXLP/2R/10 230 23 10 210.4
注:班夫電纜發(fā)熱電纜設(shè)計電壓為:220V,標準長度為發(fā)熱區(qū)尺寸,導(dǎo)線尺寸為2.25M,印字參見示例3300W。示例:BANFU LS TXLP/1 Nom 14.7 ohm 3300 w - 17w/m @ 220VAC 10/2003 BFV02173300 CE
關(guān)鍵詞:
智能家居 智能家居 氟塑料雙導(dǎo)發(fā)熱電纜 上海班夫電纜有限公司