技術性能表
項 目 | 單 位 | 2倍率 | 4倍率 | |||||||||
起重力矩 | kN.m | 1250 | ||||||||||
起重量 | t | 3 | 10 | |||||||||
60m 幅度起重量 | t | 1.3 | 1.3 | |||||||||
60m 起重量幅度 | m | 22.38 | 11.95 | |||||||||
至臂根鉸點距離 | 獨立式 | m | 46 | |||||||||
附著式 | 200 | 76 | ||||||||||
整機外型尺寸 | 整機高度(獨立式) | 46.72 | ||||||||||
吊臂端頭至回轉中心 | 56.2 | |||||||||||
平衡臂尾部至回轉中心 | 12.97 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~