靈敏度 :
|
2.0±0.02
|
材料晶體結構 :
|
多晶
|
加工定制 :
|
是
|
材料物理性質 :
|
導體
|
種類 :
|
稱重
|
制作工藝 :
|
集成
|
防護等級 :
|
IP68
|
品牌 :
|
華蘭海
|
小包裝數 :
|
10
|
輸出信號 :
|
模擬型
|
材料 :
|
金屬
|
型號 :
|
CZL401
|
功能特點:傳感器彈性體采用合金鋼材質;可提供焊接密封;高精度,高可靠性。
應用范圍:廣泛應用于電子臺秤、汽車衡、地磅秤等各種稱重測力設備。
常規傳感器技術指標明細: | ||
量程(t):10、25、40、60、100 | ||
精度等級:C3 | 靈敏度溫度影響(%F.S/10℃):±0.017 | |
綜合誤差(%F.S):±0.02 | 零點溫度影響(%F.S/10℃):±0.023 | |
靈敏度(mv/v):2.0±0.003 | 溫度補償范圍(℃):-10~+40 | |
蠕變(%F.S/30min):±0.024 | 使用溫度影響(℃):-20~+55 | |
零點輸出(%F.S):±1.0 | 激勵電壓(V):9~12(DC) | |
輸入阻抗(Ω):450±5 | 安全過載范圍(%F.S):150 | |
輸出阻抗(Ω):480±5 | 極限過載范圍(%F.S):200 | |
絕緣電阻(MΩ):≥5000(100VDC) | 防護等級:IP67/IP68 |
數字傳感器技術指標明細: | ||
量程(t):10、25、40、60、100 | ||
精度等級:C3 | 數字模塊分辨數(碼):1,000,000 | |
綜合誤差(%F.S):±0.02 | 通訊波特率(BPS):9600 | |
額定輸出(counts):1,000,000 | 通訊接口(cable):RS485/4 | |
蠕變(%F.S/30min):±0.02 | 數據刷新頻率(s):10~80 | |
靈敏度溫度影響(%F.S/10℃):±0.011 | 檢定分度值(nmax):5000 | |
零點溫度影響(%F.S/10℃):±0.019 | 傳輸距離(m):1200 | |
溫度補償范圍(℃):-10~+40 | 總線地址數(max):32 | |
使用溫度影響(℃):-20~+55 | 安全過載范圍(%F.S):150 | |
激勵電壓(V):5.5~12(DC) | 防護等級:IP67/IP68 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~