額定容量 :
|
120AH
|
電池蓋和排氣拴結構 :
|
閥控式密閉蓄電池
|
適用范圍 :
|
ups蓄電池
|
產品認證 :
|
CCC
|
化學類型 :
|
鉛酸蓄電池
|
品牌 :
|
NPP
|
類型 :
|
固定型蓄電池
|
荷電狀態 :
|
干放電態蓄電池
|
電壓 :
|
12
|
型號 :
|
NP12-120
|
品牌 : | NPP | 型號 : | NP12-120 |
化學類型 : | 鉛酸蓄電池 | 電壓 : | 12 |
類型 : | 固定型蓄電池 | 荷電狀態 : | 免維護蓄電池 |
電池蓋和排氣拴結構 : | 閥控式密閉蓄電池 | 額定容量 : | 120AH |
產品認證 : | ce |
產品詳情
Product details
耐普蓄電池參數規格表:
型號. 額定電壓
(V) 額定容量(AH) 20hrs/25 大約重量 規格尺寸(mm) 終端類型
kg lbs 長 寬 高 總高
mm inch mm inch mm inch mm inch
NP6-200Ah 6 200 30.5 67.2 322 12.69 178 7.01 227 8.94 T10
NP6-36Ah 6 36 6.50 14.3 162 6.38 88 3.47 164 6.46 T3
NP6-100Ah 6 120 17.0 37.5 195 7.68 170 6.70 207 8.16 T16
NP6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.24 180 7.09 246 9.69 T19
NP6-225Ah 6 225 34.5 76.1 243 9.57 188 7.41 276 10.87 T19
NP12-33Ah 12 33 10 22.0 174 6.86 131 5.16 155 6.11 T16
NP12-35Ah 12 35 10.2 22.5 174 6.86 131 5.16 155 6.11 T16
NP12-38Ah 12 38 12.9 28.4 174 6.86 166 6.54 174 6.86 T12
NP12-40Ah 12 40 13.0 28.7 174 6.86 166 6.54 174 6.86 T12
NP12-45Ah 12 45 14.1 31.1 174 6.86 166 6.54 174 6.86 T9
NP12-50Ah 12 50 16.2 35.7 174 6.86 138 5.44 211 8.31 T12
NP12-55Ah 12 55 16.2 35.7 174 6.86 138 5.44 211 8.31 T9,T16
NP12-60Ah 12 60 19.6 43.2 174 6.86 166 6.54 179 7.05 T9
NP12-65Ah 12 65 20.5 45.2 174 6.86 166 6.54 179 7.05 T9
NP12-70Ah 12 70 22.0 48.5 174 6.86 169 6.66 211 8.31 T16
NP12-70Ah 12 70 22.0 48.5 174 6.86 169 6.66 224 8.83 T12
NP12-80Ah 12 80 26.0 57.3 174 6.86 173 6.82 213 8.39 T10
NP12-90Ah 12 90 28.0 61.7 174 6.86 169 6.66 211 8.31 T16
NP12-100Ah 12 100 30.0 66.1 174 6.86 173 6.82 213 8.39 T10
NP12-100Ah 12 100 31.0 68.3 174 6.86 173 6.82 213 8.39 T10
NP12-100Ah 12 100 32.0 70.5 174 6.86 174 6.86 209 8.23 T11
NP12-120Ah 12 120 36.5 80.5 174 6.86 174 6.86 209 8.23 T11
NP12-134Ah 12 134 41.5 91.5 174 6.86 173 6.82 282 11.11 T19
NP12-150Ah 12 150 42.5 93.7 174 6.86 171 6.74 240 9.46 T11
NP12-150Ah 12 150 45.0 99.2 174 6.86 171 6.74 240 9.46 T11
NP12-150Ah 12 150 50.0 110.2 174 6.86 110 4.33 287 11.31 T46
NP12-165Ah 12 165 49.0 108.0 174 6.86 204 8.04 208 8.20 T11
NP12-180Ah 12 180 55.0 121.3 174 6.86 240 9.46 216 8.51 T46
NP12-200Ah 12 200 60.0 132.3 174 6.86 240 9.46 216 8.51 T11
NP12-200Ah 12 200 64.0 141.1 174 6.86 240 9.46 216 8.51 T11
NP12-220Ah 12 220 64.5 142.2 174 6.86 240 9.46 216 8.51 T11
NP12-250Ah 12 250 73.0 160.9 174 6.86 268 10.56 220 8.67 T11
鉛酸免維護蓄電池特點
1、密封性:采用電池槽蓋、極柱雙重密封設計,防止漏液,可靠的安全閥可防止外部空氣和塵埃進入電池內部;
2、免維護:水再生能力強,密封反應效率好,因此在整個電池的使用過程中無需補水或加液維護;
3、安全可靠:無液溢出,安全閥的自動閉合,設備的裝置使蓄電池在整個使用過程中更加安全可靠;
4、長壽命設計:計算機設計的好鉛鈣鉛合金板柵、ABS材料的使用和高的密封反應效率保證了蓄電池的壽命;
5、性能高:
1)體重比能量好,內阻小,輸出功率高;
2)充放電性能好,自放電控制在每個月2以下(20);
3)恢復性能好,在深放電或者充電器出現故障時,短路放置30天后,仍可使用均衡充電法使其恢復容量;
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~