公稱通徑DN(mm) | 公稱外徑 D(mm) | 長度 L(mm) | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | |
CPVC | UPVC | CPVC | UPVC | CPVC | UPVC | ||
15 | 20 | 20 | 4000 | 2.0+0.2 | 2.0+0.2 | ||
20 | 25 | 25 | 4000 | 2.0+0.3 | 2.0+0.3 | ||
25 | 32 | 32 | 4000 | 2.4+0.3 | 2.4+0.3 | ||
32 | 40 | 40 | 4000 | 3.0+0.4 | 3.0+0'4 | ||
40 | 50 | 50 | 4000 | 3.7+0.4 | 4.7+0.4 | ||
50 | 63 | 63 | 4000 | 4.7+0.4 | 4.7+0.4 | ||
65 | 75 | 75 | 4000 | 5.6+0.4 | 5.6+0.4 | ||
80 | 90 | 90 | 4000 | 6.7+0.4 | 6.7+0.4 | ||
100 | 110 | 110 | 4000 | 8.1+0.4 | 8.1+0.4 | ||
125 | 140 | 140 | 4000 | 10.3+0.4 | 10.3+0.4 | 6.7+0.4 | 6.7+0.4 |
150 | 160 | 160 | 4000 | 11.8+0.5 | 11.8+0.S | 7.7+0.5 | 7.7+0.5 |
200 | 225 | 225 | 4000 | 10.8+0.6 | 10.8+0.6 | ||
250 | 280 | 280 | 4000 | 15.0+0.7 | 13.4+0.7 | ||
300 | 315 | 315 | 4000 | 17.5+0.8 | 15.0+0.8 | ||
350 | 355 | 355 | 4000 | 18.3+0.8 | 16.9+0.8 | ||
400 | 400 | 400 | 4000 | 21.0+0.9 | 19.1+0.9 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~