額定容量 :
|
12V120AH
|
電池蓋和排氣拴結構 :
|
閥控式密閉蓄電池
|
適用范圍 :
|
ups蓄電池
|
產品認證 :
|
CCC
|
化學類型 :
|
鉛酸蓄電池
|
品牌 :
|
HE
|
類型 :
|
儲能用蓄電池
|
荷電狀態 :
|
免維護蓄電池
|
電壓 :
|
12
|
型號 :
|
HB-12120
|
HE蓄電池主要技術參數:
型號 | 電壓(V) | 容量(AH) | 重量(KG) | 外型尺寸(mm) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
HB-127 | 12 | 7 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 94 |
HB-1212 | 12 | 12 | 3.37 | 151 | 95 | 94 | 100 |
HB-1217 | 12 | 17 | 5.6 | 180 | 77 | 167 | 167 |
HB-1218 | 12 | 18 | 5.7 | 180 | 77 | 167 | 167 |
HB-1224 | 12 | 24 | 7.5 | 165 | 125 | 175 | 175 |
HB-1238 | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 175 |
HB-1240 | 12 | 40 | 15 | 197 | 165 | 175 | 175 |
HB-1255 | 12 | 55 | 16 | 230 | 138 | 211 | 229 |
HB-1265 | 12 | 65 | 21 | 350 | 166 | 175 | 175 |
HB-12100 | 12 | 100 | 30 | 407 | 173 | 210 | 233 |
HB-12120 | 12 | 120 | 35 | 407 | 174 | 210 | 233 |
HB-12150 | 12 | 150 | 42 | 483 | 170 | 239 | 239 |
HB-12200 | 12 | 200 | 55 | 522 | 240 | 219 | 219 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~