品牌 | 鰭片之星 | 型號 | BX01 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 50W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 飛利浦3030 |
光通量 | 8500(lm) | LED芯片數量 | 80 |
發光角度 | 120(選配60度) | 顯色指數 | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數 | 0.9 |
可否調光 | 不可以 | 防護等級 | |
使用場合 | 室內照明 | 整燈尺寸 | 235110(mm) |
整燈重量 | 1000g | 外殼材質 | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
品牌 | 鰭片之星 | 型號 | BX01 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 100W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 飛利浦3030 |
光通量 | 17000(lm) | LED芯片數量 | 160 |
發光角度 | 120(選配60度) | 顯色指數 | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數 | 0.9 |
可否調光 | 不可以 | 防護等級 | |
使用場合 | 室內照明 | 整燈尺寸 | 310120(mm) |
整燈重量 | 1600g | 外殼材質 | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
品牌 | 鰭片之星 | 型號 | BX01 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 150W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 飛利浦3030 |
光通量 | 21000(lm) | LED芯片數量 | 200 |
發光角度 | 120(選配60度) | 顯色指數 | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數 | 0.9 |
可否調光 | 不可以 | 防護等級 | |
使用場合 | 室內照明 | 整燈尺寸 | 310165(mm) |
整燈重量 | 1800g | 外殼材質 | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
品牌 | 鰭片之星 | 型號 | BX01 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 200W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 飛利浦3030 |
光通量 | 30000(lm) | LED芯片數量 | 264 |
發光角度 | 120(選配60度) | 顯色指數 | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數 | 0.9 |
可否調光 | 不可以 | 防護等級 | |
使用場合 | 室內照明 | 整燈尺寸 | 350175(mm) |
整燈重量 | 2500g | 外殼材質 | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~