品牌 | 鰭片之星 | 型號 | BX03 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 50W |
芯片光效 | 100(lm/W) | LED芯片品牌 | 多彩2835 |
光通量 | 5000(lm) | LED芯片數量 | 64 |
發光角度 | 90(選配25/60度) | 顯色指數 | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數 | 0.98 |
可否調光 | 不可以 | 防護等級 | IP65 |
使用場合 | 室內照明 | 整燈尺寸 | 300100150(mm) |
整燈重量 | 1000 | 外殼材質 | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
品牌 | 鰭片之星 | 型號 | BX03 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 100W |
芯片光效 | 100(lm/W) | LED芯片品牌 | 多彩2835 |
光通量 | 10000(lm) | LED芯片數量 | 128 |
發光角度 | 90(選配25/60度) | 顯色指數 | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數 | 0.98 |
可否調光 | 不可以 | 防護等級 | IP65 |
使用場合 | 室內照明 | 整燈尺寸 | 580110150(mm) |
整燈重量 | 1450g | 外殼材質 | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
品牌 | 鰭片之星 | 型號 | BX03 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 150W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 多彩2835 |
光通量 | 15000(lm) | LED芯片數量 | 192 |
發光角度 | 90(選配25/60度) | 顯色指數 | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數 | 0.98 |
可否調光 | 不可以 | 防護等級 | IP65 |
使用場合 | 室內照明 | 整燈尺寸 | 840110150(mm) |
整燈重量 | 2600g | 外殼材質 | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
品牌 | 鰭片之星 | 型號 | BX03 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 200W |
芯片光效 | 100(lm/W) | LED芯片品牌 | 多彩2835 |
光通量 | 20000(lm) | LED芯片數量 | 256 |
發光角度 | 90(選配25/60度) | 顯色指數 | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數 | 0.98 |
可否調光 | 不可以 | 防護等級 | IP65 |
使用場合 | 室內照明 | 整燈尺寸 | 59022080(mm) |
整燈重量 | 2900 | 外殼材質 | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~