其他建筑、建材類管材類產品:供應S275JR英標H型鋼理論重量批發HEB100工程專用,歡迎選購!
價
格
|
¥
3999.00
|
起訂量
|
≥1
噸
|
可售量
|
1000
噸
|
縱向回縮率 :
|
20
|
內徑 :
|
17
|
產地 :
|
山東
|
材質 :
|
S275JR
|
長度 :
|
12米
|
執行標準 :
|
IS9001
|
品牌 :
|
萊鋼
|
線膨脹系數 :
|
30
|
壁厚 :
|
10
|
公稱外徑 :
|
260*260*10*17.5
|
上海鑄然供應鏈管理有限公司,是一家集倉儲、加工、貿易為一體的綜合型公司,公司 資金1000萬元,主要經營日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產品
UB英標H型鋼規格型號表 | ||||
現貨銷售:日標槽鋼、英標H型鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼 | ||||
品 名 | 規格 | 型號 | 材質 | 米重/公斤 |
UB英標H型鋼 | 127*76*13 | 127*76*4*7.6 | S235/S275/S355 | 13 |
UB英標H型鋼 | 152*89*16 | 152.4*88.7*4.5*7.7 | S235/S275/S355 | 16 |
UB英標H型鋼 | 178*102*19 | 177.8*101.2*4.8*7.9 | S235/S275/S355 | 19 |
UB英標H型鋼 | 203*102*23 | 203.2*101.8*5.4*9.3 | S235/S275/S355 | 23.1 |
UB英標H型鋼 | 203*133*25 | 203.2*133.2*5.7*6.8 | S235/S275/S355 | 25 |
UB英標H型鋼 | 203*133*30 | 206.8*133.9*6.4*9.6 | S235/S275/S355 | 30 |
UB英標H型鋼 | 254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | S235/S275/S355 | 22 |
UB英標H型鋼 | 254*102*25 | 257.2*101.9*6*8.4 | S235/S275/S355 | 25.2 |
UB英標H型鋼 | 254*102*28 | 260.4*102.2*6.3*10 | S235/S275/S355 | 28.3 |
UB英標H型鋼 | 254*146*31 | 251.4*146.1*6*8.6 | S235/S275/S355 | 31.1 |
UB英標H型鋼 | 254*146*37 | 256*146.4*6.3*10.9 | S235/S275/S355 | 37 |
UB英標H型鋼 | 254*146*43 | 259.6*147.3*7.2*12.7 | S235/S275/S355 | 43 |
UB英標H型鋼 | 305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | S235/S275/S355 | 24.8 |
UB英標H型鋼 | 305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | S235/S275/S355 | 28.2 |
UB英標H型鋼 | 305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | S235/S275/S355 | 32.8 |
UB英標H型鋼 | 305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | S235/S275/S355 | 37 |
UB英標H型鋼 | 305*127*42 | 307.2*124.3*8*12.1 | S235/S275/S355 | 41.9 |
UB英標H型鋼 | 305*127*48 | 311*125.3*9*14 | S235/S275/S355 | 48 |
UB英標H型鋼 | 305*165*40 | 303.4*165*6*10.2 | S235/S275/S355 | 40.3 |
UB英標H型鋼 | 305*165*46 | 306.6*165.7*6.7*11.8 | S235/S275/S355 | 46.1 |
UB英標H型鋼 | 305*165*54 | 310.4*166.9*7.9*13.7 | S235/S275/S355 | 54 |
UB英標H型鋼 | 356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | S235/S275/S355 | 33.1 |
UB英標H型鋼 | 356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | S235/S275/S355 | 39.1 |
UB英標H型鋼 | 356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | S235/S275/S355 | 45 |
UB英標H型鋼規格型號表 | ||||
現貨銷售:日標槽鋼、英標H型鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼 | ||||
品 名 | 規格 | 型號 | 材質 | 米重/公斤 |
UC英標H型鋼 | 152*152*23 | 152.4*152.4*5.8*6.8 | S235/S275/S355 | 23 |
UC英標H型鋼 | 152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | S235/S275/S355 | 30 |
UC英標H型鋼 | 152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | S235/S275/S355 | 37 |
UC英標H型鋼 | 203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | S235/S275/S355 | 46.1 |
UC英標H型鋼 | 203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | S235/S275/S355 | 52 |
UC英標H型鋼 | 203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | S235/S275/S355 | 60 |
UC英標H型鋼 | 203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | S235/S275/S355 | 86.1 |
UC英標H型鋼 | 254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | S235/S275/S355 | 73.1 |
UC英標H型鋼 | 254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | S235/S275/S355 | 88.9 |
UC英標H型鋼 | 254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | S235/S275/S355 | 107.1 |
UC英標H型鋼 | 254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | S235/S275/S355 | 132 |
UC英標H型鋼 | 254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | S235/S275/S355 | 167.1 |
UC英標H型鋼 | 305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | S235/S275/S355 | 96.9 |
UC英標H型鋼 | 305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | S235/S275/S355 | 117.9 |
UC英標H型鋼 | 305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | S235/S275/S355 | 136.9 |
UC英標H型鋼 | 305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | S235/S275/S355 | 158.1 |
UC英標H型鋼 | 305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | S235/S275/S355 | 198.1 |
UC英標H型鋼 | 305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | S235/S275/S355 | 240 |
UC英標H型鋼 | 305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | S235/S275/S355 | 282.9 |
UC英標H型鋼 | 356*368*129 | 355.6*368.6*10.4*17.5 | S235/S275/S355 | 129 |
UC英標H型鋼 | 356*368*153 | 362*370.5*12.3*20.7 | S235/S275/S355 | 152.9 |
UC英標H型鋼 | 356*368*177 | 368.2*372.6*14.4*23.8 | S235/S275/S355 | 177 |
UC英標H型鋼 | 356*368*202 | 374.6*374.7*16.5*27 | S235/S275/S355 | 201.9 |
UC英標H型鋼 | 356*406*235 | 381*394.8*18.4*30.2 | S235/S275/S355 | 235.1 |
UC英標H型鋼 | 356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | S235/S275/S355 | 287.1 |
現貨銷售:日標槽鋼、美標槽鋼、日標角鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、日標鋼板 | ||||
品 名 | 規格型號 | 材質 | 每米重量(KG/M) | 產地 |
澳標直腿槽鋼 | 100*50*5*8.5 | Q235/A36/SS400 | 13 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 125*65*5.5*9.5 | Q235/A36/SS400 | 18.8 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 150*75*5.5*10 | Q235/A36/SS400 | 22.77 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 150*90*6.5*12 | Q235/A36/SS400 | 30.41 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 180*75*6*10.5 | Q235/A36/SS400 | 25.91 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 180*90*6.5*12.5 | Q235/A36/SS400 | 33.19 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 200*75*6*12.5 | Q235/A36/SS400 | 29.87 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 200*90*7*14 | Q235/A36/SS400 | 37.86 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 230*75*6.5*12.5 | Q235/A36/SS400 | 32.69 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 230*90*7.5*14 | Q235/A36/SS400 | 40.97 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 260*75*7*12 | Q235/Q345 | 35.14 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 260*90*8*14 | Q235/Q345 | 44.38 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 300*90*9*15.5 | Q235/Q345 | 52.73 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 300*100*9*16.5 | Q235/Q345 | 58 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 380*100*9.5*17.5 | Q235/Q345 | 68.74 | 鞍山/進口 |
澳標直腿槽鋼 | 430*100*11*19 | Q235/Q345 | 82.09 | 鞍山/進口 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~