自重 :
|
4850
|
加工定制 :
|
是
|
貨叉長度 :
|
1150MM
|
行走方式 :
|
電瓶叉車
|
工業車輛 :
|
高位揀選叉車
|
品牌 :
|
臺優叉車
|
類型 :
|
電力叉車
|
額定起重量 :
|
3T
|
鋼板厚度 :
|
10
|
型號 :
|
MK30
|
1.1 | 制造廠商 | 臺優叉車 | |||||
1.2 | 型號 | FB30 | |||||
技術資料對應代號 | FB30 | FB30(A) | |||||
特 | 1.3 | 動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | |||
1.4 | 駕駛方式 | 坐駕式 | 坐駕式 | ||||
性 | 1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 3000 | 3000 | ||
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 423 | 423 | |||
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1700 | 1700 | |||
重 | 2.1 | 整車重量(含電池) | kg | 4450 | 4450 | ||
2.2 | 滿載時的橋負荷,驅動側/承重側 | kg | / | / | |||
量 | 2.3 | 空載時的橋負荷,驅動側/承重側 | kg | / | / | ||
3.1 | 輪胎類型,驅動側/承重側 | 充氣胎 | 充氣胎 | ||||
車 | 3.2 | 輪胎尺寸,承重側 | mm | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
3.3 | 輪胎尺寸,驅動側 | mm | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | |||
3.5 | 車輪數量,前/后(x=驅動輪) | 2x/2 | 2x/2 | ||||
輪 | 3.6 | 輪距,驅動側 | b10(mm) | 970 | 970 | ||
3.7 | 輪距,承重側 | b11(mm) | 980 | 980 | |||
4.1 | 門架傾斜范圍,前/后 | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | |||
4.2 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2100 | 2100 | |||
4.3 | 自由起升高度 | h2(mm) | / | / | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | |||
4.5 | 起升時門架 高度 | h4(mm) | 4130 | 4130 | |||
4.7 | 護頂架高度 | h6(mm) | 2130 | 2130 | |||
4.8 | 座椅高度 | h7(mm) | 1140 | 1140 | |||
4.19 | 整車長度 | L1(mm) | 3620 | 3620 | |||
尺 | 4.20 | 至叉面長度 | L2(mm) | 2550 | 2550 | ||
4.21 | 整車寬度 | b1/b2(mm) | 1190 | 1190 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/125/45 | 1070/125/45 | |||
4.23 | 安裝等級 | 3A | 3A | ||||
4.24 | 貨叉架寬度 | b3(mm) | 1100 | 1100 | |||
4.25 | 貨叉外側距 | b5(mm) | 250~1050 | 250~1050 | |||
4.31 | 門架離地間隙 | m1(mm) | 80 | 80 | |||
4.32 | 車身離地間隙 | m2(mm) | 120 | 120 | |||
4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200) 1200跨貨叉方向 | Ast(mm) | 3920 | 3920 | |||
4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤800x1200) 1200沿貨叉方向 | Ast(mm) | |||||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 2300 | 2300 | |||
5.1 | 行駛速度,滿/空載 | km/h | 10/12 | 10/12 | |||
性 | 5.2 | 起升速度,滿/空載 | mm/s | 220/ | 220/ | ||
5.3 | 下降速度,滿/空載 | mm/s | / | / | |||
5.5 | 牽引力(S2-5min) | N | / | / | |||
能 | 5.8 | 爬坡能力,滿/空載(S2-5mi | %(tanθ ) | 10/12 | 10/12 | ||
5.10 | 制動方式 | 液壓式 | 液壓式 | ||||
6.1 | 驅動電機功率(S2-60min) | kw | AC9.1 | AC11.75 | |||
驅 | 6.2 | 起升電機功率,(S3-15%) | kw | AC10 | AC13 | ||
6.4 | 蓄電池,電壓/額定容量 | V/Ah | 80/500 | 80/600 | |||
動 | 6.5 | 電池重量 | kg | 960 | 1070 | ||
6.6 | 轉向系統 | 液壓式 | 液壓式 | ||||
其 | |||||||
紅色部分為兩個不同型號的區別,電池容量和電機功率不一樣 | |||||||
他 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~