頻率 :
|
50
|
加工定制 :
|
否
|
輸出電壓 :
|
220
|
起動方式 :
|
電啟動
|
產品認證 :
|
非標
|
品牌 :
|
勤耕
|
額定功率 :
|
200
|
發動機型號 :
|
16
|
相數 :
|
兩相
|
機組型號 :
|
16
|
額定電壓 :
|
220
|
產品型號 | 3KW | 5KW | 6.5KW | 8KW | 10KW |
發動機機型 | 170F/P | 190F/P | 190F/P | 192F/P | 2V78 |
缸徑*行程 | 70*55 | 90*66 | 90*66 | 92*69 | 78*71 |
(mm) | |||||
排量(cc) | 212 | 420 | 420 | 458 | 678 |
壓縮比 | 8:05:01 | 8:00:01 | 8;0:1 | 8:00:01 | 8:05:01 |
功率 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8 | 11 |
(kw) | |||||
額定功率 | 2.8 | 5 | 6.5 | 7.5 | 10 |
(kw) | |||||
額定電壓 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230/400 |
(v) | |||||
扭矩 | 12/2500 | 23/2500 | 23/2500 | 26/2500 | 43.5/2500 |
(N.m/rpm) | |||||
燃油箱容積(L) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
相數 | 單相 | 單相 | 單相 | 單相 | 單相/三相 |
啟動方式 | 手拉回復式放沖/電啟動 | 手拉回復式放沖/電啟動 | 手拉回復式放沖/電啟動 | 手拉回復式放沖/電啟動 | 電啟動 |
連續工作時間(h) | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 |
凈重/毛重 | 41/46 | 73/80 | 74/81 | 88/94 | 150/170 |
(kg) | |||||
包裝尺寸(mm) | 660*445*460 | 690*530*560 | 690*530*560 | 690*570*580 | 980*640*730 |
(長*款*高) |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~