額定載質量 :
|
3405
|
罐體容積 :
|
5.1
|
高車速 :
|
78
|
百公里油耗 :
|
5
|
外觀顏色 :
|
多種可選
|
扭矩 :
|
3
|
品牌 :
|
東風天錦
|
排量 :
|
1.5
|
排放標準 :
|
5
|
驅動方式 :
|
2
|
外形尺寸(長*寬*高 :
|
5990×2050×2500
|
軸數 :
|
2
|
額定功率 :
|
65
|
發動機型號 :
|
4B2-95C50
|
總質量 :
|
3760
|
型號 :
|
東風
|
罐體材質 :
|
鋁合金
|
燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
類型 :
|
油罐車
|
輪胎數 :
|
6
|
整備質量 :
|
3760
|
軸距 :
|
3300
|
輪胎規格 :
|
7.00-16,7.00R16,7.50
|
底盤型號 :
|
CA1077P40K50L1BE5A84
|
程力威牌CLW5253GYYD5運油車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5253GYYD5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 10000×2500×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 14400 |
整備質量(kg) | 10405 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | 否 |
高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 33.7,33.6,33.6,33.7 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質為柴油時密度分別為830,800千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:18.2立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2150×1500。運輸介質為汽油時密度為700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:21.5立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2320×1620。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪 |
程力威牌CLW5253GYYD5運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955 |
軸 距(mm) | 1800+4100,1800+5000 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 23/ | 前懸后懸 | 1430/2670 |
程力威牌CLW5253GYYD5運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 210 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~