日光燈類產(chǎn)品:58W 36W 830 飛利浦三基色日光燈管TL-D 18W 865熒光燈 840 30W,歡迎選購!
價
格
|
¥
22.00
|
起訂量
|
≥25
個
|
可售量
|
1000
個
|
產(chǎn)地 :
|
上海
|
平均使用壽命 :
|
10000h
|
發(fā)光原料 :
|
熒光粉
|
長度 :
|
1.2m
|
開關(guān)類型 :
|
按鈕式
|
燈頭規(guī)格 :
|
G13
|
品牌 :
|
Philips/飛利浦
|
光源色溫 :
|
6500K
|
燈罩材質(zhì) :
|
玻璃
|
管徑 :
|
T8
|
電壓 :
|
220V
|
型號 :
|
TL-D
|
MASTER TL-D Lifemax Super 80三基色直管熒光燈管
產(chǎn)品描述:
l直徑為26mm的低壓氣體放電燈
產(chǎn)品特點:
l采用 的三基色熒光粉及預涂層技術(shù)
l光通量大,光效高
l有多種色溫選擇
l汞含量低(3mg)
l綠色產(chǎn)品,采用了可回收技術(shù)和材料
l性能穩(wěn)定,流明維持率高
l超長壽命(>15000小時)
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 18/827 | 18 | 1350 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國產(chǎn) |
TLD 18/830 | 18 | 1350 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國產(chǎn) |
TLD 18/840 | 18 | 1350 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國產(chǎn) |
TLD 18/865 | 18 | 1300 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國產(chǎn) |
30W三基色熒光燈管
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 30/827 | 30 | 2400 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 國產(chǎn) |
TLD 30/830 | 30 | 2400 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 國產(chǎn) |
TLD 30/840 | 30 | 2400 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 國產(chǎn) |
TLD 30/865 | 30 | 2300 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 國產(chǎn) |
36W三基色熒光燈管
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 36/827 | 36 | 3350 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 國產(chǎn) |
TLD 36/830 | 36 | 3350 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 國產(chǎn) |
TLD 36/840 | 36 | 3350 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 國產(chǎn) |
TLD 36/865 | 36 | 3250 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 國產(chǎn) |
58W三基色熒光燈管
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 58/830 | 58 | 5200 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1514.2 | 25 | 進口 |
TLD 58/840 | 58 | 5200 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1514.2 | 25 | 進口 |
TLD 58/865 | 58 | 5000 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1514.2 | 25 | 進口 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~