貨源類別 :
|
現貨
|
額定容量 :
|
5000W
|
售后服務 :
|
全國聯保
|
轉換時間 :
|
10s
|
設備類型 :
|
UPS電源陣列
|
輸出電壓范圍 :
|
5000W
|
品牌 :
|
美世樂
|
發票 :
|
提供發票
|
快出貨時間 :
|
1-3天
|
是否支持一件代發 :
|
支持
|
輸入電壓范圍 :
|
185VAC~270VAC
|
上市時間 :
|
2021/8/30
|
OEM :
|
不可OEM
|
備用時間 :
|
0s
|
成色 :
|
全新
|
型號 :
|
EP50-5K
|
型 號 | EP50-1K | EP50-2K | EP50-3K | EP50-4K | EP50-5K |
---|---|---|---|---|---|
容量 | |||||
額定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
瞬間 功率 | 2000W | 4000W | 3000W | 4000W | 5000W |
市電輸入 | |||||
電壓范圍 | 185VAC~270VAC | ||||
頻率 | 50Hz/60Hz (自動偵測) | ||||
效率(市電模式) | ≥ 97% | ||||
逆變輸出 | |||||
電壓范圍(電池) | 220V±5% | ||||
頻率 | 50Hz/60Hz (可設置)±0.2% | ||||
功率因數 | 1 | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
切換時間 | 10ms | ||||
逆變效率 | 92% | ||||
波峰比 | 3:1 | ||||
諧波失真 | ≤ 3%THD( 線性負載 ) | ||||
過載能力 | 當負載 110% ~ 150% ,10s 關閉輸出,當負載≥ 150% ,5s 后關閉輸出 | ||||
電池 | |||||
標稱電壓 | 48Vdc(±0.5) | ||||
浮充電壓 | 54V | ||||
交流充電 | |||||
待機損耗 | < 50W | ||||
充電電流 | 30A(默認值),60A( 值) | ||||
其他 | |||||
保護功能 | 電池防反接保護、過充保護、過載保護、過溫保護、輸出短路保護、鋰電池預充功能 | ||||
尺寸 W*H*D(mm) | 2U(438*86.3*400) | ||||
凈重(KG) | 10 | ||||
防護等級 | IP20 | ||||
可操作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
存儲溫度 | -15℃~60℃ |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~