型號 | 葉輪直徑 mm | 工況點 序號 № | 風量 m3/h | 全壓 Pa | 轉速 r/min | 裝機容量 KW | 比A聲級 dB(A) | 重量 kg |
5 | 500 | 1 2 3 4 5 | 9824 9544 8861 8040 6817 | 510 552 610 680 752 | 2900 | 3 | ≤28 | 110 |
6 | 600 | 1 2 3 4 5 | 16090 15178 15102 14302 13197 | 510 552 610 680 752 | 2900 | 5.5 | ≤28 | 164 |
7 | 700 | 1 2 3 4 5 | 24380 23570 22439 20784 18908 | 610 630 655 676 720 | 1450 | 7.5 | ≤28 | 208 |
8 | 800 | 1 2 3 4 5 | 31421 30364 29172 28598 27071 | 582 600 610 615 623 | 1450 | 7.5 | ≤28 | 216 |
9 | 900 | 1 2 3 4 5 | 33510 32961 32297 30850 27513 | 562 600 668 774 840 | 1450 | 11 | ≤28 | 250 |
10 | 1000 | 1 2 3 4 5 | 45697 45065 43646 41248 36279 | 397 435 490 585 640 | 1450 | 11 | ≤28 | 300 |
11 | 1100 | 1 2 3 4 5 | 51552 50913 50387 50203 49648 | 580 606 647 654 688 | 960 | 15 | ≤28 | 380 |
12 | 1200 | 1 2 3 4 5 | 62763 62280 60510 59336 57748 | 624 670 700 721 723 | 960 | 22 | ≤28 | 480 |
13 | 1300 | 1 2 3 4 5 | 74708 70000 65370 60701 56031 | 624 670 710 759 807 | 960 | 22 | ≤28 | 520 |
15 | 1500 | 1 2 3 4 5 | 101389 95000 88715 82378 76041 | 623 600 682 777 819 | 960 | 22 | ≤28 | 650 |
HTF-Ⅱ型性能參數表
型號 | 葉輪直徑 mm | 工況點 序號 № | 風量 m3/h | 全壓 Pa | 轉速 r/min | 裝機容量 KW | 比A聲級 dB(A) | 重量 kg |
5 | 500 | 1 2 3 4 5 | 9824 9544 8861 8040 6817 | 510 552 610 680 752 | 2900 | 2.5/3 | ≤80 | 115 |
1 2 3 4 5 | 4912 4775 4431 4020 3410 | 127 138 153 170 188 | 1450 | ≤75 | ||||
6 | 600 | 1 2 3 4 5 | 16090 15718 15102 14302 13197 | 510 552 610 680 752 | 2900 | 4.5/5.5 | ≤86 | 165 |
1 2 3 4 5 | 8045 7859 7551 7151 6599 | 127 138 153 170 188 | 1450 | ≤72 | ||||
7 | 700 | 1 2 3 4 5 | 24380 23570 22430 20784 18908 | 610 630 655 676 720 | 1450 | 6.5/8 | ≤88 | 218 |
1 2 3 4 5 | 16141 15605 14856 13760 12518 | 267 276 287 296 316 | 960 | ≤80 | ||||
8 | 800 | 1 2 3 4 5 | 31421 30364 29172 28598 27071 | 624 670 700 721 732 | 1450 | 6.5/8 | ≤89 | 226 |
HTF-Ⅱ型性能參數表
型號 | 葉輪直徑 mm | 工況點 序號 № | 風量 m3/h | 全壓 Pa | 轉速 r/min | 裝機容量 KW | 比A聲級 dB(A) | 重量 kg |
8 | 800 | 1 2 3 4 5 | 20080 20103 19314 18934 17923 | 255 263 267 269 273 | 960 | 6.5/8 | ≤80 | 226 |
9 | 900 | 1 2 3 4 5 | 33510 32961 32297 30850 27513 | 562 600 668 774 840 | 1450 | 9/11 | ≤90 | 250 |
1 2 3 4 5 | 22186 21822 21383 20425 18216 | 246 263 293 339 368 | 960 | ≤81 | ||||
10 | 1000 | 1 2 3 4 5 | 45697 45065 43646 41248 36279 | 397 435 490 585 640 | 1450 | 9/11 | ≤88 | 305 |
1 2 3 4 5 | 30255 29836 28896 27309 24019 | 174 191 215 256 281 | 960 | ≤80 | ||||
11 | 1100 | 1 2 3 4 5 | 51552 50913 50378 50203 49648 | 580 606 647 654 688 | 960 | 8/17 | ≤92 | 390 |
1 2 3 4 5 | 38664 38185 37784 37652 37235 | 326 341 364 368 387 | 720 | ≤83 |
HTF-Ⅱ型性能參數表
型號 | 葉輪直徑 mm | 工況點 序號 № | 風量 m3/h | 全壓 Pa | 轉速 r/min | 裝機容量 KW | 比A聲級 dB(A) | 重量 kg |
12 | 1200 | 1 2 3 4 5 | 62763 62280 60510 59336 57748 | 624 670 700 721 732 | 960 | 10/20 | ≤93 | 185 |
1 2 3 4 5 | 47072 46710 45382 44502 43311 | 351 376 394 405 412 | 720 | ≤83.5 | ||||
13 | 1300 | 1 2 3 4 5 | 74708 70000 65370 60701 56031 | 600 660 710 759 807 | 960 | 10/20 | ≤94 | 525 |
1 2 3 4 5 | 56031 52500 49027 45526 42023 | 338 371 399 437 454 | 720 | ≤84.5 | ||||
15 | 1500 | 1 2 3 4 5 | 101389 95000 88715 82378 76041 | 623 682 730 777 819 | 960 | 10/25 | ≤95 | 655 |
1 2 3 4 5 | 76042 71250 66536 61783 57031 | 350 384 411 437 461 | 720 | ≤85 |
注:1、表中氣動性能的參數系按標準狀態下測得。溫度高于20℃時,則風壓及功率相應變化,風機全壓按P2=P1×ρ2/ρ1×(273+t2)/(273+t1),(t1=20℃)公式變化。(P全壓,ρ密度,t溫度)
2、氣動性能測試符合GB1236-85標準,噪聲測試符合GB/T2888-91標準。
3、為確保該風機的可靠性,故裝機容量適當偏大些。
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~