性能規范表葉片數4
機號№ | 葉輪 | 主軸轉速r/min | 序號 | 全壓pa | 流量m3/h | 葉片角度 | 電動機 | 主軸槽輪 | 電機槽輪 | 三角帶型號 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 重量不帶電機(kg) | ||
直徑mm | 周速m/sec | 型號 | 功率kw | |||||||||||
6 | 600 | 45.5 | 1450 | 1 2 3 4 | 167 167 177 187 | 7200 9500 11300 13150 | 15 20 25 30 | Y90S-4 | 1.1 | 95×25—A2 | 95×22—A2 | A1245 | 600×645×980 | 60 |
Y100L1-4 | 2.2 | 95×28—A2 | ||||||||||||
30.2 | 960 | 1 2 3 4 | 74 74 78 81 | 4800 6300 7550 8700 | 15 20 25 30 | Y90S-6 | 0.75 | 95×22—A2 | ||||||
7 | 700 | 53.1 | 1450 | 1 2 3 4 | 226 226 235 245 | 11500 14100 18000 20900 | 15 20 25 30 | Y100L1-4 | 2.2 | 112×30—A2 | 112×30—A2 | A1422 | 700×755×1115 | 115 |
Y112M-4 | 4 | 112×30—A4 | 112×30—A4 | |||||||||||
35.2 | 960 | 1 2 3 4 | 93 93 98 103 | 7650 10000 12000 19900 | 15 20 25 30 | Y90L-6 | 1.1 | 112×30—A2 | 112×22—A2 | |||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 1 2 3 4 | 294 294 314 324 | 17300 22000 27000 31300 | 15 20 25 30 | Y132S-4 | 5.5 | 132×30-B3 | 132×32-B3 | B1651 | 800×855×1270 | 136 |
Y132M-4 | 7.5 | 132×30-B4 | 132×38-B4 | |||||||||||
40.2 | 960 | 1 2 3 4 | 128 128 137 145 | 11400 14900 17800 20600 | 15 20 25 30 | Y100L-6 | 1.5 | 132×30-B2 | 132×28-B2 | B1600 | ||||
Y112M-6 | 2.2 | |||||||||||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 1 2 3 4 | 157 157 177 183 | 16200 21200 23200 29300 | 15 20 25 30 | Y112M-6 | 2.2 | 142×35-B2 | 142×28-B2 | B1753 | 900×960×1390 | 204 |
Y132M1-6 | 4 | 142×35-B3 | 142×32-B3 | |||||||||||
10 | 1000 | 50.2 | 1 2 3 4 | 206 206 226 235 | 22600 29700 35400 41000 | 15 20 25 30 | Y132M1-6 | 4 | 165×35-B2 | 165×32-B2 | B1956 | 1000×1060×1560 | 222 | |
Y160M-6 | 7.5 | 165×35-B4 | 165×35-B4 |
性能規范表葉片數6
機號№ | 葉輪 | 主軸轉速r/min | 序號 | 全壓pa | 流量m3/h | 葉片角度 | 電動機 | 主軸槽輪 | 電機槽輪 | 三角帶型號 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 重量不帶電機(kg) | ||
直徑mm | 周速m/sec | 型號 | 功率kw | |||||||||||
6 | 600 | 45.5 | 1450 | 1 2 3 4 | 186 206 216 235 | 7800 9700 12000 14000 | 15 20 25 30 | Y90S-4 | 1.1 | 95×22—A2 | 95×22—A2 | A1245 | 600×645×980 | 60 |
Y100L1-4 | 2.2 | 95×22—A3 | 95×28—A3 | |||||||||||
30.2 | 960 | 1 2 3 4 | 78 88 98 104 | 5170 6430 7940 9270 | 15 20 25 30 | Y90S-6 | 0.75 | 95×25—A2 | 95×22—A2 | |||||
7 | 700 | 53.1 | 1450 | 1 2 3 4 | 255 284 304 314 | 12500 15000 19000 22500 | 15 20 25 30 | Y100L1-4 | 2.2 | 112×30—A2 | 112×28—A2 | A1422 | 700×755×1115 | 115 |
Y112M-4 | 4 | 112×30—A4 | 112×32—A4 | |||||||||||
35.2 | 960 | 1 2 3 4 | 103 118 128 137 | 8270 9930 12600 14900 | 15 20 25 30 | Y90L-6 | 1.1 | 112×30—A2 | 112×22—A2 | |||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 1 2 3 4 | 334 373 392 412 | 18100 22650 27900 33200 | 15 20 25 30 | Y132S-4 | 5.5 | 132×30-B3 | 132×32-B3 | B1651 B1600 | 800×855×1270 | 136 |
Y132M-4 | 7.5 | 132×30-B4 | 132×38-B4 | |||||||||||
40.2 | 960 | 1 2 3 4 | 147 157 167 177 | 12000 15000 18500 22000 | 15 20 25 30 | Y100L-6 | 1.5 | 132×30-B2 | 132×28-B2 | |||||
Y112M-6 | 2.2 | |||||||||||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 1 2 3 4 | 186 206 216 235 | 17500 21500 26800 32000 | 15 20 25 30 | Y112M-6 | 2.2 | 142×35-B2 | 142×28-B2 | B1753 | 900×960×1390 | 204 |
Y132M1-6 | 4 | 142×35-B2 | 142×32-B2 | |||||||||||
10 | 1000 | 50.2 | 1 2 3 4 | 226 255 275 284 | 24000 30000 36000 43000 | 15 20 25 30 | Y132M1-6 | 4 | 165×35-B2 | 165×32-B2 | B1956 | 1000×1060×1560 | 222 | |
Y160M-6 | 7.5 | 165×35-B4 | 165×38-B4 |
外形尺寸
機號 | 風筒 | 基礎尺寸 | 地腳螺栓孔尺寸 | 安裝尺寸總高 | 中心高 | |||||
內徑Φ1 | 孔徑Φ2 | 外徑Φ3 | 孔數n-Φ | 長孔距 | 寬孔距 | 支架寬 | N-Φ | |||
6 | 606 | 645 | 680 | 8-10 | 562 | 400 | 500 | 4-18 | 969 | 380 |
7 | 709 | 755 | 795 | 12-12 | 650 | 500 | 600 | 4-20 | 1133 | 447.5 |
8 | 809 | 855 | 895 | 12-12 | 750 | 600 | 700 | 4-20 | 1286 | 497 |
9 | 909 | 960 | 1005 | 12-12 | 828 | 700 | 800 | 4-22 | 1384 | 565.5 |
10 | 1009 | 1060 | 1105 | 12-12 | 928 | 700 | 800 | 4-22 | 1411 | 616 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~