貨號 :
|
SBL18-SS
|
訂貨號 :
|
SBL18-S550
|
粒度 :
|
12
|
產地 :
|
江蘇
|
材質 :
|
鑄鋼
|
是否進口 :
|
否
|
種類 :
|
磨料
|
是否跨境貨源 :
|
否
|
適用范圍 :
|
鑄造,車船業等金屬表面處理
|
品牌 :
|
蘇北龍
|
規格 :
|
S550
|
型號 :
|
鑄鋼丸
|
名 稱 | 鑄鋼丸 | |
化學成分 | 碳(C) | 0.80~1.20% |
錳(Mn) | 0.60~1.20% | |
硅(Si) | 0.40~1.20% | |
硫(S) | ≤0.04% | |
磷(P) | ≤0.04% | |
平均硬度 (500g荷載下測定) | 常規:40~45HRC (377~509HV) | |
硬度偏差 | 較大偏差范圍為±3.0HRC或±40HV | |
金相組織 | 均勻的回火馬氏體或回火屈氏體+彌散分布碳化物 | |
較小密度 (酒精置換法測定) | 7.2g/cm3 |
蘇北龍磨料粒度分布
篩孔規格 | 相應篩網上累積殘留率% | ||||||||||||
目數 | 孔徑mm | SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.4 | SS-0.3 | SS-0.2 |
7 | 2.80 | all pass | |||||||||||
8 | 2.36 | all pass | |||||||||||
10 | 2.00 | ≥85% | all pass | all pass | |||||||||
12 | 1.70 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | all pass | ||||||||
14 | 1.40 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | all pass | ||||||||
16 | 1.18 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | all pass | ||||||||
18 | 1.00 | ≥96% | ≥85% | ≤5% | all pass | ||||||||
20 | 0.850 | ≥96% | ≥85% | ≤10% | all pass | ||||||||
25 | 0.710 | ≥96% | ≥85% | ≤10% | all pass | ||||||||
30 | 0.600 | ≥96% | ≥85% | ≤10% | all pass | ||||||||
35 | 0.500 | ≥97% | ≥85% | ≤10% | |||||||||
40 | 0.425 | ≥97% | ≥85% | all pass | |||||||||
45 | 0.355 | ≥97% | ≥80% | ≤10% | |||||||||
50 | 0.300 | ≥90% | |||||||||||
80 | 0.180 | ≥80% | |||||||||||
115 | 0.125 | ≥90% | |||||||||||
120 | 0.075 | ||||||||||||
325 | 0.045 | ||||||||||||
SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-130 | S-110 | S-70 |
鋼丸鋼砂 | 拋丸機鋼丸 | 鋼丸拋丸 | 優惠鋼丸 | 大豐鋼丸 | S550鋼丸 | 1.7mm鋼丸 | 1.8mm鋼丸 | |
鋼砂鋼丸 | 合金鋼丸 | 拋丸鋼丸 | 耐磨鋼丸 | 百利達鋼丸 | 鋼丸S550 | 鋼丸1.7mm | 鋼丸1.8mm | |
求購鋼丸 | 優質鋼丸 | 便宜鋼丸 | 代價出售鋼丸 | 高強度鋼丸 | 高耐磨鋼丸 | 硬質鋼丸 | 鋼丸廠家 | 磨料 |
供應鋼丸 | 廠價直銷鋼丸 | 小號鋼丸 | 專業鋼丸 | 優質耐用鋼丸 | 鉻鉬鋼丸 | 鋼丸規格 | 鋼丸價格 | 磨具磨料 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~