風機壓力 :
|
高壓風機
|
加工定制 :
|
是
|
升壓 :
|
5000
|
性能 :
|
低噪音風機
|
適用范圍 :
|
應用于各種爐型的冶煉高爐
|
品牌 :
|
應山
|
類型 :
|
離心式鼓風機
|
風量 :
|
250
|
功率 :
|
290
|
電壓 :
|
380
|
型號 :
|
冶煉高爐鼓風機C250-1.5
|
價格請致電面議
一、冶煉風機概述
冶煉離心鼓風機廣泛應用于各種爐型的冶煉高爐,也可用于輸送其它氣體。該系列鼓 風機具有效率高、噪聲低、運行平穩、易損件少和安裝、操作、維修簡便等特點。
二、型號說明
該系列鼓風機有二種機型,一種為多級、單吸入、雙支承結構,采用聯軸器傳動,進風口和出風口方向均垂直向上,從電動機端看,鼓風機轉子為逆時針方向旋轉;另一種為多級、單吸入,雙支承結構,進風口和出風口均垂直向下,從電動機端看,鼓風機轉子為順時針方向旋轉。
機殼由鑄鐵制成,風機的豐軸用優質碳鋼制成,葉輪用高強度合金鋼焊接而成。鼓風機轉子經靜、動平衡校正,運轉平穩。
該系列鼓風機采用滑動軸承,采用壓力供油強制潤滑,潤滑油為22號或30號透平油,潤滑系統包括主油泵、電動油泵、油箱、油冷卻器、濾油器及高位油箱等。由于停電而停機時,高位油箱能繼續維持一定時間的潤滑,確保機組安全停機。
三、冶煉離心鼓風機性能參數表
型號 | 介質 | 進口工況 | 出口升壓mmH2O | 軸功率KW | 配套電機 | ||||||
流量m/miln | 溫度℃ | 密度Kg/m3 | 壓力Kgf/cm2 | 型號 | 功率KW | 轉速r/min | 電壓V | ||||
C250-1.5 | 空氣 | 250 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 243 | JK132-2 | 290 | 2970 | 380 |
JK133-2 | 6K | ||||||||||
C250-1.6 | 空氣 | 250 | 20 | 1.16 | l | 6000 | 315.2 | JK134-2 | 350 | 2970 | 6K |
JK350-2 | 1OK | ||||||||||
C250-1.7 | 空氣 | 250 | 20 | 1.16 | 1 | 7000 | 342 | JK134-2 | 360 | 2974 | 380 |
C250-1.82 | 空氣 | 250 | 20 | 1.16 | l | 8200 | 400 | JK135-2 | 440 | 2976 | 6K |
JK450-2 | 450 | 1OK | |||||||||
C250-1.9 | 空氣 | 250 | 20 | 1.16 | 1 | 9000 | 440 | JK2500-2 | 500 | 2975 | 6K或1OK |
C300-1.5 | 空氣 | 300 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 309.7 | JK134-2 | 350 | 2975 | 6K |
JK350-2 | 1OK | ||||||||||
C300-1.6 | 空氣 | 300 | 20 | 1.16 | 1 | 6000 | 386 | JK400-2 | 400 | 2975 | 6K或IOK |
C300-1.7 | 空氣 | 300 | 20 | 1.16 | l | 7000 | 402.6 | JK135-2 | 440 | 2975 | 6K或IOK |
Y450-2 | 450 | 2970 | |||||||||
C300-1.82 | 空氣 | 300 | 20 | 1.16 | 1 | 8200 | 449.5 | JK2500-2 | 500 | 2975 | 6K |
Y450-2 | 10K | ||||||||||
C300-1.9 | 空氣 | 300 | 20 | 1.16 | 1 | 9000 | 498.4 | JK630-2 | 630 | 2975 | 6K或IOK |
C350-1.82 | 空氣 | 350 | 20 | 1.16 | 1 | 8200 | 526.2 | JK630-2 | 630 | 2975 | 6K或10K |
C350-1.9 | 空氣 | 350 | 20 | 1.16 | 1 | 9000 | 572.3 | JK630-2 | 630 | 2975 | 6K.或10K |
C400-2 | 空氣 | 400 | 20 | 1.16 | 1 | 10000 | 720 | JK800-2 | 800 | 2975 | 6K或IOK |
C400-2.15 | 空氣 | 400 | 20 | 1.16 | 1 | 11500 | 790 | YKl000-2/990 | 1000 | 2975 | 6K或10K |
C430-2.15 | 空氣 | 430 | 20 | 1.16 | l | 11500 | 875.4 | YK1000-2/990 | 1000 | 2975 | 6K或10K |
C430-2.25 | 空氣 | 430 | 20 | 1.16 | 1 | 12500 | 915 | YK1000-2/990 | 1000 | 2980 | 6K或10K |
C430-2.28 | 空氣 | 430 | 20 | 1.16 | l | 12800 | 936 | YKl000-2/990 | 1000 | 2980 | 6K或10K |
C430-2.3 | 空氣 | 430 | 20 | 1.16 | l | 13000 | 950 | YKl000-2/990 | 1000 | 2980 | 6K或10K |
C430-2.4 | 空氣 | 430 | 20 | 1.16 | l | 14000 | 1020 | YKl250-2/990 | 1250 | 2980 | 6K或10K |
C500-2.25 | 空氣 | 500 | 20 | 1.16 | 1 | 12500 | 1027 | YKl250-2/990 | 1250 | 2980 | 6K或IOK |
C500-2.28 | 空氣 | 500 | 20 | 1.16 | 1 | 12800 | 1045 | YKl250-2/990 | 1250 | 2980 | 6K或10K |
C500-2.3 | 空氣 | 500 | 20 | 1.16 | 1 | 13000 | 1060 | YKl250-2/990 | 1250 | 2980 | 6K或10K |
C500-2.4 | 空氣 | 500 | 20 | 1.16 | l | 14000 | 1127 | YK1250-2/990 | 1250 | 2980 | 6K或IOK |
C530-2.25 | 空氣 | 530 | 20 | 1.16 | l | 12500 | 1110 | YKl250-2/990 | i250 | 2980 | 6K或IOK |
C530-2.28 | 空氣 | 530 | 20 | 1.16 | 1 | 12800 | 1130 | YKl250-2/990 | 1250 | 2980 | 6K或10K |
C530-2.3 | 空氣 | 530 | 20 | 1.16 | 1 | 13000 | 1145 | YKl250-2/990 | 1250 | 2980 | 6K或IOK |
C530-2.4 | 空氣 | 530 | 20 | 1.16 | l | 14000 | 1212 | YK1600-2/990 | 1600 | 2980 | 6K或IOK |
C600-2.25 | 空氣 | 600 | 20 | 1.16 | l | 12500 | 1270 | YK1600-2/990 | 1600 | 2980 | 6K或10K |
C600-2.28 | 空氣 | 600 | 20 | 1.16 | l | 12800 | 1290 | YKl600-2/990 | 1600 | 2980 | 6K或10K |
C600-2.3 | 空氣 | 600 | 20 | 1.16 | l | 13000 | 1304 | YKl600-2/990 | 1600 | 2980 | 6K或IOK |
C600-2.4 | 空氣 | 600 | 20 | 1.16 | 1 | 14000 | 1360 | YK1600-2/990 | 1600 | 2980 | 6K或IOK |
C700-2.25 | 空氣 | 700 | 20 | 1.16 | 1 | 12500 | 1490 | YKl600-2/990 | 1600 | 2980 | 6K或IOK |
C700-2.28 | 空氣 | 700 | 20 | 1.16 | 1 | 12800 | 1510 | YK1800-2/990 | 1800 | 2980 | 6K或IOK |
C700-2.3 | 空氣 | 700 | 20 | 1.16 | 1 | 13000 | 1523 | YK1800-2/990 | 1800 | 2980 | 6K或lOS |
C700-2.4 | 空氣 | 700 | 20 | 1.16 | 1 | 14000 | 1587 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~