電動機功率 :
|
0.55KW
|
產品用途 :
|
自動計量配料混合
|
售后服務 :
|
一年
|
外形尺寸 :
|
1405*850*870mm
|
重量 :
|
140-165kg
|
品牌 :
|
sanzhong/三眾
|
產品別名 :
|
計量混合系統
|
類別 :
|
拌料機
|
型號 :
|
CGB-400
|
CGB系列重量式混料機適用于塑料射出、壓出或中空成型制程上需要多種原料按重量比例作精確混合的使用場合。該系列產品配備全數位微電腦
控制系統,并具有自動補償功能,在每次開機時能自動校準以確保精度準確,操作易學方便。該系列產品區(qū)分為10種機型,每小時處理量范圍為50到3000公斤。
1)模塊模塊化可拆卸式結構設計,節(jié)省空間與清潔方便;
2)采用通用型PLC控制器,確保性能可靠,維護簡便;
3)采用先進的控制算法,自主優(yōu)化,自動調校補償及震動防止功能,保證 的配料精度;
4)標準機型 多可處理四種組份(六組份以上可定制);
5)彩色圖形式顯示,觸摸屏式操作,多種語言供你選擇;
6)稱重、體積混合計量模式增大配料能力;
7)具有配方存儲功能, 多可存儲100組以上配方;
8)分級安全密碼控制與報警歷史記錄功能;
9)控制器標準配置USB2.0接口,可將混料配比數據保存到U盤中,便于生產質量控制;
10)具備聲、光報警器,便于設備員快速準確的達到故障機器現場;
11)所有與原料接觸的部分都由不銹鋼材料制成,防止原料被污染;
12)可直接安裝在機器上或選配腳架安裝在機器旁動式卸料閥。
□選配件:
-料斗底料位報警開關;
-吸料控制 I/O 開關;
-氣動卸料閥(用于直接安裝機臺上方平臺貨架子);
-腳架、氣動卸料閥、粗料桶及吸料盒(適用于腳架安裝型);
-以太網接口、MODBUS\PROFIBUS通訊模塊‘可實現遠程監(jiān)控,并與擠出機、注塑機等主機進行的數據交換。
□ 外形尺寸表(一)
型 號 | CGB-50 | CGB-100 | CGB-200 | CGB-400 | CGB-600 |
H (mm) | 1010 | 1050 | 1225 | 1405 | 1675 |
W (mm) | 605 | 670 | 815 | 850 | 975 |
D (mm) | 640 | 700 | 770 | 870 | 960 |
底座 (mm) (H*W*D*B*A*C) | 142*240*240* 150*110*13 | 142*240*240* 150*110*13 | 200*313*323* 180*150*13 | 196*313*323*180*150*13 | 196*313*323*180*150*13 |
移動腳架 (mm) | 700*750*680* 530 | 700*750*680* 530 | 800*850*780* 610 | 800*850*780* 610 | 900*965*920* 725 |
凈重 (kg) 機器安裝型 | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
凈重 (kg) 地面安裝型 | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
□ 外形尺寸表(二)
型 號 | CGB-800 | CGB-1200 | CGB-2000 | CGB-2500 | CGB-3000 |
H (mm) | 1872 | 1870 | 2010 | 2100 | 2350 |
W (mm) | 1060 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 |
D (mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
底座 (mm) (H*W*D*B*A*C) | 196*413*423* 220*180*13 | 無 | 無 | 無 | 無 |
移動腳架 (mm) | 900*965*920* 725 | 105091115* 1140*1140 | 105091115* 1140*1140 | 105091115* 1140*1140 | 1200*1265* 1240*1240 |
凈重 (kg) 機器安裝型 | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
凈重 (kg) 地面安裝型 | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
□ 規(guī)格表
機型CGB | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
組數數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
混料能力(kg/hr) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
批次重量(kg) | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 |
主料混料范圍(%) | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
添加劑混料范圍(%) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
主料斗容積(L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
添加劑料斗容積(L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
攪拌桶容積(L) | 6 | 6 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 180 |
總功率(kW) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
壓縮空氣(kgf/cm2) | 6-8 | |||||||||
噪音(dB) | <75 |
注:-混合配比誤差是指各組份的設定百分比與實際百分比的差值;
-標準閥門不適用于粉體計量;
-以上 處理量和混合比誤差數據是以堆積密度0.8、直徑為3-4mm的顆粒均勻原料以連續(xù)運轉方式測試所得的數據。
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~