配送服務 :
|
可配送到廠
|
加工服務 :
|
粗加工(開平、分條等)
|
用途范圍 :
|
集裝箱,機械制造,軌道交通,核電,化工設備,結構制管
|
倉庫所在城市 :
|
上海
|
倉庫 :
|
川流庫
|
材質 :
|
SS400
|
計重方式 :
|
理計
|
貨物銷售類型 :
|
現貨
|
品名 :
|
普通槽鋼
|
質量等級 :
|
正品(受理質量異議)
|
產品表面描述 :
|
平整
|
日標槽鋼米重表:
日標槽鋼 | 75*40*5 | Q235B | 6米 | 6.92 | 國產 |
日標槽鋼 | 100*50*5 | Q235B | 6米 | 9.36 | 國產 |
日標槽鋼 | 125*65*6 | Q235B | 6米 | 13.4 | 國產 |
日標槽鋼 | 150*75*6.5 | Q235B | 6米 | 18.6 | 國產 |
日標槽鋼 | 150*75*9 | Q235B | 12米 | 24 | 國產 |
歐標槽鋼 | 50*25*4 | Q235B | 6米 | 3.46 | 國產 |
歐標槽鋼規格表: |
歐標槽鋼 | UPN80*45*6 | Q235B | 6米 | 8.64 | 國產 |
歐標槽鋼 | UPN100*50*6 | Q235B | 6米 | 10.6 | 國產 |
歐標槽鋼 | UPN120*55*7 | Q235B | 6米 | 13.4 | 國產 |
歐標槽鋼 | UPN120*55*7 | Q35B | 12米 | 13.4 | 國產 |
進口歐標槽鋼 | UPN60*30*6*6 | A36 | 6米 | 5.07 | 進口 |
進口歐標槽鋼 | UPN65*42*5.5 | A36 | 6米 | 7.09 | 進口 |
進口歐標槽鋼 | UPN100 | S355J2 | 12米 | 10.6 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN280*95*10 | S355J2 | 12米 | 41.8 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN300*100*10 | S355JR | 12米 | 46.2 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN300*100*10 | S355J2 | 12米 | 46.2 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN350*100*14*16 | S355J2 | 12米 | 60.6 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN400*110*14*18 | S355J2 | 12米 | 71.8 | 進口 |
美標槽鋼:
美標槽鋼 | C3*5 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 7.4 | 進口 |
美標槽鋼 | C3*6 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 8.9 | 進口 |
美標槽鋼 | 5.4 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 6.7 | 進口 |
美標槽鋼 | C5*9 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 13 | 進口 |
美標槽鋼 | C6*8.2 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 12.2 | 進口 |
美標槽鋼 | C6*10.5 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 15.6 | 進口 |
美標槽鋼 | MC6*16.3 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 24.3 | 國產 |
美標槽鋼 | C8*11.5 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 17.1 | 進口 |
美標槽鋼 | C10*15.3 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 22.8 | 進口 |
美標槽鋼 | C10*20 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 30 | 進口 |
美標槽鋼 | C10*25 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 37 | 進口 |
美標槽鋼 | C10*30 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 45 | 進口 |
美標槽鋼 | C12*20.7 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 30.8 | 進口 |
美標槽鋼 | C12*25 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 37 | 進口 |
美標槽鋼 | C12*30 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 45 | 進口 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~