產地上海 :
|
銷售方式:品牌經銷
|
品牌 :
|
沙伯基礎
|
牌號 :
|
Sabic 1731
|
加工級別注塑級 :
|
用途:汽車領域
|
產品包裝25KG :
|
外觀形狀:顆粒
|
品名PC/PBT :
|
特性:抗紫外線 耐沖擊 抗化學
|
類型 :
|
標準料
|
產品說明原廠原包 :
|
可賣售地:全國各地
|
PC/PBT 沙伯基礎創新塑料(原GE)Sabic 1731 抗紫外線耐沖擊抗化學性良好注塑級合金料汽車外部零件
XENOY 1731 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.22 | g/cm3 | ASTM D792 |
特定體積 | 0.820 | cm3/g | ASTM D792 |
收縮率 | 內部方法 | ||
流動 : 3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.60 到 0.80 | % | 內部方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度1(屈服) | 61.4 | MPa | ASTM D638 |
伸長率2(斷裂) | 120 | % | ASTM D638 |
彎曲模量3(50.0 mm 跨距) | 2340 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度4(屈服, 50.0 mm 跨距) | 93.1 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
-30°C | 110 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 670 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.40 mm | 160 | J/m | ASTM D256 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
-30°C, Total Energy | 61.5 | J | ASTM D3763 |
23°C, Total Energy | 61.1 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 116 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 107 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 - 流動(-40 到 95°C) | 8.3E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
RTI Elec | 75.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 75.0 | °C | UL 746 |
RTI | 75.0 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
耐電弧性5 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
高電弧燃燒指數(HAI) | PLC 0 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(1.50 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 110 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
干燥時間 | 8.0 | hr | |
建議水分含量 | 0.020 | % | |
建議注射量 | 50 到 80 | % | |
料筒后部溫度 | 243 到 266 | °C | |
料筒中部溫度 | 249 到 271 | °C | |
料筒前部溫度 | 254 到 277 | °C | |
射嘴溫度 | 254 到 271 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 260 到 277 | °C | |
模具溫度 | 65.6 到 87.8 | °C | |
背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺桿轉速 | 50 到 80 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.013 到 0.020 | mm |
倉庫展示
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~