加工定制 :
|
否
|
材質 :
|
銀
|
長度 :
|
500
|
適用范圍 :
|
適用于釬焊銅合金,如:銅波管,
|
用途 :
|
適用于釬焊銅合金,如:銅波管,
|
熔點 :
|
650
|
重量 :
|
1
|
品牌 :
|
海泰 斯米克
|
牌號 :
|
BAg15CuZnCd
|
類型 :
|
實芯
|
焊絲直徑 :
|
1.2-4.0
|
是否含助焊劑 :
|
否
|
產地 :
|
河北
|
型號 :
|
BAg15CuZnCd
|
BAg15CuZnCd銀基釬焊料BAg15CuZnCd銀焊絲
含銀15銀焊條
BAg15CuZnCd銀基釬焊料BAg15CuZnCd銀焊絲 含銀15銀焊條
符合:GB :BAg15CuZnCd
相當:AWS:--
說明:BAg15CuZnCd鎘的銀釬料,含銀15價格低,用途廣泛,熔點稍高,但填充不均勻能力強,機械性能較好。
用途:主要用于釬焊銅及銅合金、鋼及硬質合金。
釬焊化學成分
元 素 | Ag | Cu | Zn | Cd |
保證值 | 15 | 42 | 28 | 15 |
物理特性(近似值)
固相線熔化溫度 | 液相線熔化溫度 | --- | --- |
745 | 800 | --- | --- |
釬料力學性能(參考值)
抗拉強度(MPa) | 延伸率 | 釬焊接頭強度(MPa)低碳鋼 | 釬焊接頭強度(MPa)低合金鋼 |
470 | 18 | 360 | 480 |
注意事項:
1、釬焊前必須嚴格清除釬焊處及釬料表面的油脂、氧化物等污物;
2、釬焊時須配銀釬焊熔劑共同使用。
供應規格:1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.05.0mm直條或圈裝。
本廠長期供應上海斯米克、上海申澳、美國哈里斯、 、德國UTP、卡斯特林等品牌高銀、低銀、銀焊條、銀焊絲、銀焊片、銀焊環、銀焊膏、銀焊粉;歡迎客戶咨詢訂購!
無鎘銀基釬料
釬料牌號 | 主要化學成份 | 熔化溫度Melting range | 焊接溫度Working temperture | 強度(N/mm) | 相當于其它 | |
Б | t | |||||
BAg5CuZn | Ag:5;Cu:55;Zn:40 | 830870 | 870970 | / | / | En1044 |
BAg10CuZn | Ag:10;Cu:53;Zn:37 | 815850 | 850950 | 386 | 198 | ChinaHL301 |
BAg18CuZnSn | Ag:18;Cu:46; | 780810 | 810920 | / | / | ChinaHL309 |
BAg20CuZn | Ag:20;Cu:45;Zn:35 | 690795 | 800900 | / | / | EN1044 |
BAg25CuZn | Ag:25;Cu:41;Zn:34 | 700800 | 800890 | 343 | 190 | ChinaHL302 |
BAg30CuZnSn | Ag:30;Cu:36; | 650750 | 740840 | / | / | ChinaHL302 |
BAg30CuZnIn | Ag:30;Cu:38; | 640755 | 755810 | / | / | |
BAg34CuZnIn | Ag:34;Cu:35; | 660740 | 740800 | / | / | |
BAg34CuZnSn | Ag:34;Cu:36; | 630730 | 730840 | / | / | En1044 |
BAg40CuZnSnNi | Ag:40;Cu:25;Zn:30.5 | 634640 | 640740 | 333 | 196 | ChinaHL322 |
BAg40CuZnIn | Ag:40;Cu:30; | 635715 | 715780 | / | / | |
BAg45CuZn | Ag:45;Cu:53;Zn:37 | 665745 | 745845 | 395 | 198 | ChinaHL303 |
BAg49CuZnMnNi | Ag:49;Cu:16; | 625705 | 705750 | / | / | ChinaHL321 |
BAg50CuZn | Ag:50;Cu:34;Zn:16 | 690775 | 775870 | 375 | 201 | ChinaHL304 |
BAg50CuZnSnNi | Ag:50;Cu:21.5; | 650670 | 670770 | 390 | / | ChinaHL324 |
BAg56CuZnSn | Ag:56;Cu:22; | 620650 | 650760 | / | / | ChinaHL316 |
BAg65CuZn | Ag:65;Cu:20;Zn:15 | 685720 | 720820 | 382 | 197 | ChinaHL306 |
BAg72Cu | Ag:72;Cu:28 | 779 | 779871 | 343 | / | ChinaHL308 |
BAg73CuZn | Ag:73;Cu:16.5; | 635680 | 680780 | / | / |
含鎘銀基釬料
釬料牌號 | 主要化學成份 | 熔化溫度Melting range | 焊接溫度Working temperture | 強度(N/mm) | 相當于其它 | |
Б | t | |||||
BAg5CuZnCd | Ag:5;Cu:53; | 770820 | 820920 | / | / | |
BAg10CuZnCd | Ag:10;Cu:48; | 760810 | 810910 | / | / | |
BAg12CuZnCd | Ag:12;Cu:41;Zn:34; | 750800 | 800900 | / | / | |
BAg15CuZnCd | Ag:15;Cu:42; | 745800 | 800880 | / | / | |
BAg18CuZnCd | Ag:18;Cu:38; | 740780 | 790880 | 310 | 25 | |
BAg20CuZnCd | Ag:20;Cu:40; | 705780 | 800870 | 305 | 30 | |
BAg25CuZnCd | Ag:25;Cu:31; | 680780 | 780850 | 290 | 30 | |
BAg30CuZnCd | Ag:30;Cu:28; | 650750 | 740840 | 300 | 30 | ChinaHL311 |
BAg35CuZnCd | Ag:35;Cu:26 | 605700 | 700845 | 300 | 30 | ChinaHL314 |
BAg40CuZnCd | Ag:40;Cu:19 | 595605 | 605705 | 300 | 30 | ChinaHL312 |
BAg40CuZnCdNi | Ag:40;Cu:16;Zn:18; | 595605 | 605705 | 300 | 30 | |
BAg45CuZnCd | Ag:45;Cu:15; | 690620 | 620760 | 300 | 30 | AWS BAg-1 |
BAg50CuZnCd | Ag:50;Cu:15; | 625635 | 635760 | 340 | 30 | ChinaHL313 |
BAg50CuZnCdNi | Ag:50;Cu:16;Zn:15 | 630690 | 690815 | 350 | 35 | AWS BAg-3 |
低銀及無銀釬料
釬料牌號 | 主要化學成份 | 熔化溫度Melting range | 焊接溫度Working temperture | 強度(N/mm) | 相當于其它 | |
Б | t | |||||
BCu95P | Cu:95;P:5 | 778924 | 788927 | AWS | ||
BCu94P | Cu:94;P:6 | 750880 | 743840 | |||
BCu93P | Cu:93;P:7 | 710800 | 743840 | 150 | 160 | AWS BCuP-2 |
BCu92P | Cu:92;P:8 | 710780 | 730830 | 141 | 151 | ChinaHL201 |
BCu86PSn | Cu:86;P:7;Sn:7 | 640680 | 700750 | / | / | ChinaHL208 |
BCu90PSn | Cu:90;P:6.5; | 650700 | 710760 | / | / | |
BCu75PSnNi | Cu:75;Sn15 | 590600 | 600650 | / | / | |
BCu91PSb | Cu:90;P:7;Sb:2 | 650700 | 710760 | 150 | 167 | ChinaHL203 |
BCu92PAg | Cu:92;P:7;Ag:1 | 645780 | 740810 | / | / | |
BCu91PAg | Cu:91;P:7;Ag:2 | 643778 | 730810 | 190 | 170 | Japan BCuP-6 |
BCu90PAg | Cu:90;P:7;Ag:3 | 643843 | 710850 | / | / | |
BCu88PAg | Cu:88;P:6.5;Ag:5 | 643843 | 705850 | 180 | 169 | AWS BCuP-7 |
BCu89PAg | Cu:89;P:6;Ag:5 | 643843 | 705850 | 180 | 169 | AWS BCuP-3 |
BCu87PAg | Cu:87;P:7;Ag:6 | 645725 | 705780 | / | / | AWS BCuP-4 |
BCu80PAg | Cu:80;P:5;Ag:15 | 643802 | 704810 | 188 | 163 | AWS BCuP-5 |
BCu75PAg | Cu:75;P:7;Ag:18 | 640670 | 704810 | 188 | 163 |
產品實拍:
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~