產品名稱:巴斯夫BASF Yellow K 2112 FG
化學類型:黃色顏料
包裝規格:25KG
產品外觀:黃色粉末
物理數據:體積:2.0升/千克 pH值:6.9
產品特性:巴斯夫BASF微粒顏料是一種以乙基纖維素樹脂為載體將顏料粒子均勻的預分散包裹而制備成的納米無機顏料色粉,具有高透明,高色強度和高光澤度,低粉塵,加工性能好等優點。
與染料相比具有優良的耐光、耐熱等色牢度性能,巴斯夫納米顏料適用于溶劑型涂料和印刷油墨的應用,如酸固化體系,丙烯酸酯/異氰酸酯體系,風干體系,烘焙體系等涂料系統,推薦用于工業涂料、木材涂料、凹版印刷/柔印、包裝印刷等。
巴斯夫微高力Microlith A系列納米顏料是預分散在乙基纖維素載體樹脂中的有機顏料或無機顏料。
干燥粉末、低粉塵處理,小粒徑和很窄的粒徑分布,優良的顏色強度,光澤度、耐光性和透明度,以及優良的分散性,通過溶解器溶解或其他高剪切攪拌機攪拌就可使用,不需初步研磨加工,適用于木材染色、涂料和油漆等領域,結合效果顏料,可提供優良的著色體系。
巴斯夫微高力Microlith A系列納米顏料可使用強性溶劑,如醇、二醇、酮和酯類溶劑,芳香族和脂肪族溶劑可用作稀釋劑。載體樹脂(乙基纖維素)也與大多數常用的木材飾面樹脂兼容。尿素和三聚氰胺樹脂、醇酸樹脂、蠟和丙烯酸樹脂可能存在局限性。
巴斯夫BASF Sicopal系列無機顏料,主要含有黃色、橙色、紅色和綠色等顏色,該系列無機顏料具有良好的光澤度和遮蓋力,優良耐候性、耐溶劑性以及耐重涂性等特點,普遍應用于塑料行業,如工程塑料,塑料建材,電子電器,塑料樹脂體系和加纖體系等;涂料行業,油漆,汽車漆,工業漆,粉末涂料,卷剛涂料,建筑涂料等。 | ||||||
色麗寶 Sicopal 系列 無機顏料 | 型號 | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 應用領域/備注 | 化學結構 |
巴斯夫無機顏料黃Yellow | L1100 | P.Y.184 | 300 | 耐候5 | 即使被TIO2沖淡到1/25,仍有4-5級耐候 | 釩酸鉍 |
巴斯夫無機顏料黃Yellow | L1600 | P.Y.184 | 200 | 耐候5 | 是鉛鉻黃代替品;鮮艷,高遮蓋力 | 釩酸鉍 |
巴斯夫無機顏料黃Yellow | K1160 FG | P.Y.184 | 290-300 | 適性廣,加工溫度290-300度,避免強剪切 | ||
巴斯夫無機顏料藍Blue | K6310 | P.B.28 | 500 | 各類工程塑料,塑料建材,電子電器等 | 鈷藍 | |
巴斯夫無機顏料棕Brown | K2795 FG | P.Br.29 | 高遮蓋,高著色率,適合各種樹脂應用 | |||
巴斯夫無機顏料黃Yellow | K1120 FG | P.Y.184 | 260 | 著色率高,加工溫度270度,避免強剪切 | ||
巴斯夫無機顏料藍Brown | K2595 FG | Y.119/Br.31 | 不含鉻!適合各種樹脂應用 | |||
巴斯夫無機顏料藍Blue | K6710 | P.B.36 | 各類工程塑料,塑料建材,電子電器等 | |||
巴斯夫無機顏料藍Blue | K7210 | P.B.36 | 各類工程塑料,塑料建材,電子電器等 | |||
巴斯夫無機顏料藍Blue | K7310 | P.B.36 | 各類工程塑料,塑料建材,電子電器等 | |||
巴斯夫無機顏料綠Green | K7310 | P.G.50 | 各類工程塑料,塑料建材,電子電器等 | |||
巴斯夫無機顏料黃Yellow | L1120 | P.Y.184 | 200/300 | 耐候5 | 是鉛鉻黃代替品;鮮艷,高遮蓋力 | 釩酸鉍 |
巴斯夫無機顏料黃Yellow | L1425 | P.Y.34 | 200 | 耐候4 | 耐重涂性5級 | 釩酸鉍 |
巴斯夫無機顏料黑Black | 0090 | P.Br.27 | 透明無機黑,適用性廣 | |||
巴斯夫無機顏料黑Black | L0095 | P.Br.29 | 300 | 很高的紅外線反射率 | 鐵鉻棕 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~