同軸電纜類(lèi)產(chǎn)品:替代SR-047C-LL 同軸電纜,歡迎選購(gòu)!
價(jià)
格
|
¥
0.00
|
起訂量
|
≥1
米
|
可售量
|
1000
米
|
目標(biāo)屬性 | 性能 |
射頻屏蔽 | 很好 |
彎曲性能 | — |
商用連接器通用性 | 很好 |
加工成型 | 好 |
MIL-DTL-17軍標(biāo)適用 | 很好 |
耐低溫性能 | 很好 |
產(chǎn)品描述
射頻/微波用半剛性電纜,采用無(wú)縫銅管 屏蔽。
技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
材質(zhì) | 直徑(in) | 直徑(mm) | |
中心導(dǎo)體 | 鍍銀銅包鋼 | 0.0080 | 0.2032 |
絕緣介質(zhì) | 低密度PTFE | 0.024 | 0.610 |
外導(dǎo)體 | 無(wú)縫銅管 | 0.031+/- 0.001 | 0.787+/- 0.025 |
電氣性能指標(biāo)
電容 | pF/ft | 26.5 |
pF/m | 86.8 | |
阻抗(ohm) | 50.0+/- 2 | |
傳播速率(%) | 77.0 | |
高階模頻率 (≤GHz) | 180 | |
上限工作電壓(Vrms, at 60 Hz) | 1800 |
機(jī)械性能指標(biāo)
下限彎曲半徑( 靜態(tài)) | Inch | 0.063 |
mm | 1.600 | |
重量 | lbs/100ft | 0.17 |
kg/100m | 0.26 |
環(huán)境性能指標(biāo)
工作溫度(℃) | -55~+250 |
RoHS | 符合 |
衰減和功率(標(biāo)稱(chēng)值)
頻率 | 衰減* | 功率** | |
[GHz] | [dB/m] | [dB/100ft] | [Watts Cw @ 20 °C, Maximum ] |
0.50 | 1.10 | 33.6 | 60.2 |
1.00 | 1.56 | 47.6 | 42.5 |
5.00 | 3.51 | 107.1 | 18.9 |
10.00 | 4.99 | 152.2 | 13.3 |
18.00 | 6.74 | 205.4 | 9.9 |
26.5 | 8.21 | 250.3 | 8.1 |
40.00 | 10.15 | 309.3 | 6.6 |
50.00 | 11.39 | 347.1 | 5.9 |
65.00 | 13.04 | 397.7 | 5.1 |
90.00 | 15.46 | 471.3 | 4.3 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱(chēng)呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢問(wèn)題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商的來(lái)電~