加工定制 :
|
是
|
用途 :
|
民用望遠鏡
|
品牌 :
|
kelongda
|
裝箱數 :
|
20具/箱
|
產地 :
|
昆明
|
功能類型 :
|
普通望遠鏡
|
儀器放大倍數 :
|
8X
|
視場 :
|
417FT/1000YDS
|
出瞳直徑 :
|
5mm
|
分辨率 :
|
7.5
|
出瞳距離 :
|
11mm
|
結構 :
|
雙筒望遠鏡
|
型號 :
|
0842 1042
|
MODELS | 51-0842 | 51-1042 | |||||
SPEC. | |||||||
01 | POWER | 放大倍率 | 有效倍數 | 8X | 10X | ||
02 | OBJ. LENS DIA. | 物鏡直徑 | mm | 有效直徑 | 42mm | 42mm | |
03 | TYPE OF PRISM | 棱鏡類別 | Type / Material | 類別及材料 | ★Roof / BaK4 | ★Roof / BaK4 | |
04 | PRISM COATING | 棱鏡鍍膜 | Yes / No | 是或否 | Yes | Yes | |
05 | NUMBER OF LENS | 透鏡組數 | Pieces & Groups | 共多少片及分多少組 | 16 Pcs / 6 Groups | 16 Pcs / 6 Groups | |
06 | LENS COATING | 透鏡鍍膜 | Part / Full / Multi | 部分或全部或多層 | Multi | Multi | |
07 | FOCUS SYSTEM | 調焦系統 | Cent. / Ind. / Fix | 中調或分調或定焦 | ★Cent. | ★Cent. | |
08 | FOCUSING LENS | 調焦透鏡 | Eye. / Obj. / Int. | 目鏡或物鏡或內調 | Int. | Int. | |
09 | EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直徑 | mm | 5.4mm | 4.16mm | ||
10 | EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距離 | mm | 18.4mm | 15.1mm | ||
11 | FIELD OF VIEW | 視 場 | Angel | 角度 | 7.6° | 6.1° | |
12 | Ft / 1,000Yds | 尺 | 400Ft / 1000Yds | 318Ft / 1000Yds | |||
13 | M / 1,000M | 米 | 133M / 1000M | 106M / 1000M | |||
14 | CLOSE FOCUS DISTANCE | 焦距 | M / Ft. | 米/尺 | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft | |
15 | RELATIVE BRIGHTNESS | 相對亮度 | 29.16 | 17.31 | |||
16 | TWILIGHT INDEX | 黃昏指數 | 18.33 | 20.49 | |||
17 | RESOLUTION | 解 象 度 | |||||
18 | DIOPTER SYSTEM | 視差補償 | 左或右的目鏡或物鏡 | ★Right Ocular | ★Right Ocular | ||
19 | DIOPTER COMP. | 視差度數 | ± Optic Degree | ± 4 DIOPTER | ± 4 DIOPTER | ||
20 | INTERPUPILLARY DIST | 目鏡相距 | mm | 闊及窄時 | 56mm to 76mm | 56mm to 76mm | |
21 | ZOOM SYSTEM | 變焦系統 | Type & Location | 線性或分段 | No | No | |
22 | WEATHER PROOF | 全天侯保 | Yes / No | Yes | Yes | ||
23 | WATER PROOF | 防水結構 | Depth / Time | 深度及時間 | Yes | Yes | |
24 | NITROGEN FILLED | 氮氣充存 | Yes / No | 有或無 | Yes | Yes | |
25 | FOLDING EYECUPS | 目罩反接 | Yes / No | 可以或不可 | No | No | |
26 | POUCH | 軟 包 | Yes / No-Mat'l. | 有或無及材料 | Yes / Nylon | Yes / Nylon | |
27 | STRAP | 手 帶 | Yes / No-Mat'l. | 有或無及材料 | Yes / Nylon | Yes / Nylon | |
28 | CLEANING CLOTH | 清 潔 布 | Yes / No | 有或無 | Yes | Yes | |
29 | SILICA GEL | 干 燥 劑 | Yes / No | 有或無 | Yes | Yes | |
30 | UNIT DIMENSION | 產品尺寸 | mm | 132X59X133 mm | 132X59X128mm | ||
31 | UNIT WEIGHT | 產品重量 | gm / oz. | 743 g | 760 g | ||
32 | GIFT BOX SIZE | 彩盒尺寸 | mm | ||||
33 | INNER CARTON | 內箱件數 | Pieces / Size | 只數及尺寸 | |||
34 | PIECES PER CARTON | 裝箱件數 | Pieces | ||||
35 | SHIPPING CARTON | 裝箱尺寸 | Size | ||||
36 | GROSS WEIGHT | 毛 重 | Kg. / Pound | ||||
37 | NET WEIGHT | 凈 重 | Kg. / Pound |
溫馨提示:產品種類繁多詳情請電話咨詢或旺旺咨
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~