zui高掃描速率 :
|
650,000 次測量/秒
|
掃描范圍 :
|
2500 mm × 3000 mm
|
加工定制 :
|
否
|
基準距 :
|
300mm
|
zui大掃描面幅 :
|
550 mm × 600 mm
|
精細掃描 :
|
5束平行藍色激光線
|
品牌 :
|
思看
|
掃描方式 :
|
手持式
|
測量精度 :
|
0.020 mm
|
類型 :
|
復合式
|
高速掃描 :
|
14束交叉紅色激光線
|
型號 :
|
KSCAN20
|
KSCAN復合式三維掃描儀,融合了思看科技紅藍雙色激光和全局式三維測量兩項專利技術,不僅具有遠超其它激光三維掃描儀的細節捕捉能力,同時內置的攝影測量系統模塊極大的擴展了儀器所支持的zui大掃描尺寸和掃描精度,真正能做到從硬幣到飛機一機輕松掃描,是一款應用廣泛的專業級3D掃描儀。
從硬幣到飛機一機輕松掃描
內置攝影測量,大型工件測量更精準
多種工作模式,彌補傳統設備在基準孔測量、隱藏點測量、特征測量、調裝檢測等應用領域的不足之處
兼顧靈活和高細節度,藍光0.010mm超高分辨率,呈現細節
深度優化各個掃描環節,省時50%以上
簡潔的按鍵設計,智能呼吸燈帶指示,設備運行一目了然,大大降低了操作門檻
型號 | KSCAN20 | ||
---|---|---|---|
高速掃描 | 14束交叉紅色激光線 | ||
掃描模式 | 精細掃描 | 5束平行藍色激光線 | |
大面幅掃描 | – | ||
深孔掃描 | 額外1束紅色激光線 | ||
精度 | 0.020 mm | ||
zui高掃描速率 | 650,000 次測量/秒 | ||
zui大掃描面幅 | 550 mm × 600 mm | ||
攝影測量 | 是否選配 | 標配(內置) | |
面幅 | 2500 mm × 3000 mm | ||
景深 | 2500 mm | ||
激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | ||
分辨率 | 0.020 mm | ||
體積精度 | 標準 | 0.015mm + 0.035 mm/m | |
高精(1) | 0.015 mm + 0.020 mm/m | ||
高精(2) | 0.015 mm + 0.015 mm/m | ||
基準距 | 300mm | ||
景深 | 450mm | ||
K-Probe光筆 | 是否選配 | 選配 | |
單點重復性 | 0.030 mm | ||
跟蹤頻率 | 60 hz | ||
智能邊界探測模塊 | 是否選配 | 選配 | |
邊界精度 | 0.030 mm | ||
管件模塊 | 是否選配 | 選配 | |
輸出格式 | 輸出YBC/LRA及補償值 | ||
輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||
工作溫度 | -10~40°C | ||
接口方式 | USB3.0 | ||
專利證書 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1,KR102209255B1 |
名優甄選
發送詢價單
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~