產品型號Model Number | ISR-P4 | ISR-P4 |
像素間距Pixel Pitch(mm) | 4mm | 4mm |
像素構成Configuration(1R1G1B) | SMD2121 | SMD2121 |
像素密度Pixel density(dot/㎡) | 62500 | 62500 |
模組尺寸Module Size(mm) | 256X128 | 128×128 |
模組分辨率Mod.Resolution(dot) | 64×48 | 32×32 |
箱體尺寸Cabinet Size(mm) | 512×512 | 512×512 |
箱體分辨率Cab.Resolution(dot) | 128×128 | 128×128 |
重量CabinetWeight(Kg/Cabinet) | 7.5 | 7.5 |
防水等級IP Rating(front/back) | IP31 | IP31 |
驅動方式Drive Mode(S) | 16 | 16 |
亮度水平Brightness(CD/m2 ) | 1500 | 1500 |
可視角度View Angel(H/V) | 140° | 140° |
功率Max.Consumption( W/m2) | 750 | 750 |
平均功率Ave.Consumption( W/m2) | 250 | 250 |
刷新率Refresh Frequency(HZ) | 960HZ | 960HZ |
灰度等級Gray Scale(bit) | 14bit | 14bit |
色彩種類Display Scale(M) | 16.7M | 16.7M |
使用環境Operation Environment | Indoor | Indoor |
亮度調節Brightness Adjusted By | 手動調節/自動調節/程控調節 | |
控制方式Control way | 同步控制/異步控制/4G/WIFI | |
信號接口Signal Interface | DVI,VGA,SDI,HD-SDI,HDMI,YC,CVBS等 | |
輸入電源Operation Power | AC 110±10 50/60HZ,AC 220±10 50/60HZ | |
工作溫度Operation Temperature | - 20+50 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~