像素間距 :
|
2.5mm-3mm-4mm-5mm
|
發貨 :
|
全國
|
適用范圍 :
|
舞臺、電視演播廳、音樂會、演唱會、會展中
|
品牌 :
|
屏顯科技
|
是否提供測試報告 :
|
是
|
安裝方式 :
|
指導安裝
|
型號 :
|
P2.5-P3-P4-P5-P6
|
室內LED大屏幕固定安裝的常規、基礎類產品,產品方案成熟、穩定、可靠;
發光器件采用高品質SMD貼片式發光二極管,發光角度大,均勻性、一致性好;
屏體安裝可采用前維護、磁吸式安裝,易裝配、易拆卸、易維護,可輕松做到大屏幕的無縫拼接;
高配產品驅動設計全線升級,高刷新、刷新率可高達2000Hz;高灰階、去消隱、色彩可得到真實的還原顯示。
產品參數【p2.5】
像素點間距: | 2.5mm | 單元板分辨率: | 64×64 | 工作電壓: | 110/220V |
像素密度: | 160000點/㎡ | 箱體類別: | 標準鋁箱 | 換幀頻率: | 50/60Hz |
像素組成: | 1R1G1B | 箱體尺寸: | 480mm×480mm | 刷新率: | ≥1920Hz |
發光器件: | SMD2121 | 箱體分辨率: | 192×192 | 額定功耗: | 800 W/㎡ |
推薦視角: | 140°/140° | 白平衡亮度: | 1200 cd/㎡ | 平均功耗: | 320 W/㎡ |
驅動方式: | 恒流32掃 | 色溫: | 5500-11000K | 壽命典型值: | 50000hrs |
模組尺寸: | 160mm×160mm | 灰度等級: | 16bit |
產品參數【p3】
像素點間距: | 3mm | 單元板分辨率: | 64×64 | 工作電壓: | 110/220V |
像素密度: | 111111點/㎡ | 箱體類別: | 標準鋁箱 | 換幀頻率: | 50/60Hz |
像素組成: | 1R1G1B | 箱體尺寸: | 576mm×576mm | 刷新率: | ≥1920Hz |
發光器件: | SMD2121 | 箱體分辨率: | 192×192 | 額定功耗: | 600 W/㎡ |
推薦視角: | 140°/140° | 白平衡亮度: | 1000 cd/㎡ | 平均功耗: | 240 W/㎡ |
驅動方式: | 恒流32掃 | 色溫: | 5500-11000K | 壽命典型值: | 50000hrs |
模組尺寸: | 192mm×192mm | 灰度等級: | 16bit |
產品參數【p4】
像素點間距: | 4mm | 單元板分辨率: | 64×32 | 工作電壓: | 110/220V |
像素密度: | 62500點/㎡ | 箱體類別: | 標準鋁箱 | 換幀頻率: | 50/60Hz |
像素組成: | 1R1G1B | 箱體尺寸: | 512mm×512mm | 刷新率: | ≥1920Hz |
發光器件: | SMD2121 | 箱體分辨率: | 128×128 | 額定功耗: | 600 W/㎡ |
推薦視角: | 140°/140° | 白平衡亮度: | 1200 cd/㎡ | 平均功耗: | 240 W/㎡ |
驅動方式: | 恒流16掃 | 色溫: | 5500-11000K | 壽命典型值: | 50000hrs |
模組尺寸: | 256mm×128mm | 灰度等級: | 16bit |
產品參數【p5】
像素點間距: | 5mm | 單元板分辨率: | 64×32 | 工作電壓: | 110/220V |
像素密度: | 40000點/㎡ | 箱體類別: | 標準鋁箱 | 換幀頻率: | 50/60Hz |
像素組成: | 1R1G1B | 箱體尺寸: | 640mm×640mm | 刷新率: | ≥1920Hz |
發光器件: | SMD2121 | 箱體分辨率: | 128×128 | 額定功耗: | 450 W/㎡ |
推薦視角: | 140°/140° | 白平衡亮度: | 1300 cd/㎡ | 平均功耗: | 180 W/㎡ |
驅動方式: | 恒流16掃 | 色溫: | 5500-11000K | 壽命典型值: | 50000hrs |
模組尺寸: | 320mm×160mm | 灰度等級: | 16bit |
產品參數【p6】
像素點間距: | 6mm | 單元板分辨率: | 64×32 | 工作電壓: | 110/220V |
像素密度: | 27777點/㎡ | 箱體類別: | 標準鋁箱 | 換幀頻率: | 50/60Hz |
像素組成: | 1R1G1B | 箱體尺寸: | 768mm×768mm | 刷新率: | ≥1920Hz |
發光器件: | SMD3528 | 箱體分辨率: | 128×128 | 額定功耗: | 350 W/㎡ |
推薦視角: | 140°/140° | 白平衡亮度: | 1000 cd/㎡ | 平均功耗: | 1140 W/㎡ |
驅動方式: | 恒流16掃 | 色溫: | 5500-11000K | 壽命典型值: | 50000hrs |
模組尺寸: | 384mm×192mm | 灰度等級: | 16bit |
名優甄選
發送詢價單
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~