產地 :
|
德國巴斯夫
|
是否進口 :
|
否
|
品牌 :
|
PA66
|
用途級別 :
|
通用級,纖維
|
加工級別 :
|
注塑級,擠出級,包覆
|
牌號 :
|
B3WG6
|
類型 :
|
標準料
|
廠家(產地) :
|
德國巴斯夫
|
銷售方式 :
|
品牌經銷
|
特性級別 :
|
增強級,熱穩定性,耐高溫,耐磨,高剛性
|
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 185/115 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 9500/6200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 3.5/8 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 3.5/8 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 8600/5000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 270/190 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 15/30 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1360 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 210 | ℃(℉) |
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 2-2.5/6-7 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.8/6.8 | |
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10/10 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10/10 | Ω |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~